Hertz Global Hldgs
WKN A3CSN0 | ISIN US42806J7000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:22:15 | 0 | 5,3180 |
03.10.25 15:13:15 | 30 | 5,7460 |
03.10.25 08:00:11 | 0 | 5,6660 |
02.10.25 08:10:45 | 0 | 5,6960 |
01.10.25 21:40:59 | 700 | 5,8880 |
01.10.25 08:00:23 | 0 | 5,7140 |
30.09.25 20:20:32 | 1,00 Tsd. | 5,8160 |
30.09.25 16:14:26 | 1,00 Tsd. | 6,0180 |
30.09.25 16:14:18 | 1,00 Tsd. | 6,0180 |
30.09.25 15:03:43 | 114 | 6,2280 |
30.09.25 14:03:06 | 115 | 5,8100 |
30.09.25 08:09:54 | 0 | 5,7800 |
29.09.25 08:15:29 | 0 | 5,7240 |
26.09.25 21:53:18 | 780 | 5,7700 |
26.09.25 17:30:21 | 500 | 5,8380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 08:06:58 | 0 | 5,9600 |
25.09.25 13:20:39 | 1,00 Tsd. | 5,8440 |
25.09.25 11:36:57 | 910 | 6,2060 |
25.09.25 08:08:59 | 0 | 6,3820 |
24.09.25 15:51:03 | 260 | 5,9980 |
24.09.25 08:00:10 | 0 | 5,8460 |
23.09.25 08:01:08 | 0 | 5,7080 |
22.09.25 08:07:34 | 0 | 5,7400 |
19.09.25 08:00:09 | 0 | 5,6620 |
18.09.25 11:23:56 | 80 | 5,4960 |
18.09.25 08:54:23 | 1 | 5,2660 |
18.09.25 08:03:15 | 0 | 5,2660 |
17.09.25 08:10:23 | 0 | 5,0940 |
16.09.25 16:07:37 | 253 | 5,0960 |
16.09.25 08:04:36 | 0 | 5,2140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 08:04:34 | 0 | 5,2140 |
15.09.25 08:07:10 | 0 | 5,4480 |
15.09.25 08:07:09 | 0 | 5,4480 |
15.09.25 08:07:07 | 0 | 5,4480 |
12.09.25 20:03:30 | 8,00 Tsd. | 5,4800 |
12.09.25 10:33:15 | 200 | 5,2420 |
12.09.25 08:06:34 | 0 | 5,2420 |
11.09.25 08:03:12 | 0 | 4,9810 |
10.09.25 08:00:07 | 0 | 5,1660 |
09.09.25 08:01:15 | 0 | 5,0640 |
08.09.25 17:08:47 | 1,00 Tsd. | 4,6600 |
08.09.25 10:31:03 | 150 | 4,5680 |
08.09.25 08:00:09 | 0 | 4,5500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login