YPSOMED HLDG SF 14,15
WKN A0B8VP | ISIN CH0019396990 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 4 | 330,00 |
| 20.02.26 | 1 | 329,50 |
| 20.02.26 | 1 | 329,00 |
| 20.02.26 | 1 | 330,50 |
| 20.02.26 | 1 | 331,00 |
| 20.02.26 | 1 | 329,50 |
| 20.02.26 | 1 | 331,00 |
| 20.02.26 | 1 | 329,50 |
| 20.02.26 | 3 | 332,00 |
| 20.02.26 | 1 | 332,50 |
| 19.02.26 | 1 | 332,00 |
| 19.02.26 | 1 | 331,00 |
| 19.02.26 | 3 | 332,50 |
| 19.02.26 | 1 | 333,50 |
| 19.02.26 | 17 | 331,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 10 | 329,00 |
| 18.02.26 | 3 | 329,00 |
| 17.02.26 | 1 | 329,50 |
| 13.02.26 | 1 | 331,50 |
| 13.02.26 | 1 | 331,50 |
| 13.02.26 | 20 | 327,50 |
| 13.02.26 | 10 | 327,00 |
| 10.02.26 | 3 | 327,50 |
| 10.02.26 | 30 | 327,50 |
| 09.02.26 | 8 | 327,00 |
| 09.02.26 | 1 | 326,00 |
| 09.02.26 | 1 | 321,00 |
| 05.02.26 | 20 | 320,00 |
| 04.02.26 | 7 | 327,00 |
| 04.02.26 | 2 | 330,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 | 10 | 330,00 |
| 03.02.26 | 2 | 332,00 |
| 02.02.26 | 5 | 333,50 |
| 02.02.26 | 8 | 331,50 |
| 28.01.26 | 12 | 338,00 |
| 28.01.26 | 7 | 342,50 |
| 27.01.26 | 2 | 346,50 |
| 26.01.26 | 21 | 355,50 |
| 26.01.26 | 30 | 355,50 |
| 26.01.26 | 2 | 356,00 |
| 23.01.26 | 30 | 360,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login