BKW AG NA SF 2,50
WKN A1JLZG | ISIN CH0130293662 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:14 | 15 | 176,80 |
| 16:48:25 | 6 | 177,20 |
| 15:48:26 | 28 | 178,30 |
| 13:44:14 | 6 | 177,00 |
| 12:42:02 | 6 | 176,80 |
| 12:41:55 | 28 | 176,80 |
| 12:40:51 | 28 | 176,80 |
| 09:50:46 | 10 | 176,60 |
| 11.12.25 19:37:08 | 1 | 176,70 |
| 11.12.25 19:36:49 | 1 | 175,90 |
| 11.12.25 14:32:35 | 22 | 175,80 |
| 11.12.25 14:32:30 | 28 | 175,80 |
| 11.12.25 07:52:59 | 2 | 178,00 |
| 10.12.25 20:36:59 | 3 | 178,20 |
| 10.12.25 20:36:32 | 1 | 179,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 20:28:11 | 18 | 178,00 |
| 10.12.25 10:59:24 | 255 | 177,20 |
| 10.12.25 10:59:17 | 17 | 177,40 |
| 10.12.25 10:59:00 | 28 | 177,40 |
| 10.12.25 10:47:10 | 86 | 178,00 |
| 10.12.25 10:47:04 | 28 | 177,80 |
| 10.12.25 10:47:01 | 28 | 177,80 |
| 10.12.25 10:46:59 | 28 | 177,80 |
| 09.12.25 14:55:19 | 3 | 179,50 |
| 09.12.25 12:33:37 | 2 | 179,30 |
| 09.12.25 10:57:00 | 118 | 179,60 |
| 09.12.25 10:56:01 | 27 | 179,60 |
| 08.12.25 17:01:45 | 17 | 177,50 |
| 08.12.25 15:55:34 | 16 | 178,00 |
| 08.12.25 15:55:34 | 28 | 178,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 15:55:34 | 28 | 178,00 |
| 08.12.25 15:55:13 | 28 | 178,00 |
| 08.12.25 15:53:27 | 124 | 177,50 |
| 08.12.25 15:53:13 | 28 | 177,60 |
| 08.12.25 15:53:10 | 28 | 177,60 |
| 08.12.25 13:58:12 | 2 | 177,50 |
| 08.12.25 11:30:55 | 30 | 177,70 |
| 08.12.25 09:38:36 | 2 | 176,90 |
| 08.12.25 09:38:33 | 28 | 176,90 |
| 08.12.25 09:30:39 | 1 | 177,40 |
| 08.12.25 09:30:15 | 26 | 177,50 |
| 08.12.25 09:30:00 | 28 | 177,50 |
| 08.12.25 07:34:21 | 18 | 178,50 |
| 08.12.25 07:30:26 | 18 | 178,10 |
| 05.12.25 17:10:32 | 1 | 178,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login