Digital World Acquisition Corp
WKN A3CYXD | ISIN US25400Q1058 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.04.25 21:47:17 | 0 | 19,210 |
17.04.25 19:18:33 | 55 | 19,020 |
17.04.25 08:00:58 | 0 | 17,390 |
16.04.25 21:35:03 | 0 | 16,966 |
16.04.25 08:02:37 | 0 | 16,894 |
15.04.25 21:34:34 | 0 | 17,646 |
15.04.25 18:59:05 | 25 | 17,638 |
15.04.25 08:00:55 | 0 | 16,502 |
14.04.25 21:33:22 | 0 | 16,660 |
14.04.25 21:32:53 | 0 | 16,680 |
14.04.25 08:04:40 | 0 | 16,468 |
11.04.25 21:30:44 | 0 | 16,528 |
11.04.25 15:34:27 | 0 | 16,318 |
11.04.25 15:27:49 | 37 | 16,620 |
11.04.25 12:46:15 | 100 | 17,082 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.04.25 09:22:38 | 100 | 17,076 |
11.04.25 08:20:38 | 0 | 16,666 |
Keine Daten verfügbar