SOUTHERN COPPER DL-,01
WKN A0HG1Y | ISIN US84265V1052 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.05.25 08:01:06 | 0 | 82,26 |
12.05.25 08:01:30 | 0 | 80,52 |
09.05.25 08:05:14 | 0 | 78,14 |
08.05.25 08:01:25 | 0 | 77,70 |
07.05.25 08:42:48 | 0 | 79,64 |
06.05.25 08:00:16 | 0 | 78,02 |
05.05.25 14:27:23 | 5 | 79,00 |
05.05.25 08:16:59 | 0 | 78,54 |
02.05.25 08:01:40 | 0 | 79,08 |
30.04.25 08:01:13 | 0 | 80,76 |
29.04.25 08:27:29 | 0 | 82,00 |
28.04.25 08:00:45 | 0 | 81,92 |
25.04.25 08:04:41 | 0 | 84,44 |
24.04.25 08:08:11 | 0 | 80,66 |
23.04.25 08:04:10 | 0 | 79,48 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.04.25 08:01:31 | 0 | 74,98 |
17.04.25 08:00:19 | 0 | 76,32 |
16.04.25 08:00:30 | 0 | 74,72 |
15.04.25 08:02:08 | 0 | 76,74 |
14.04.25 08:01:00 | 0 | 74,78 |
Keine Daten verfügbar