SOUTHERN COPPER DL-,01
WKN A0HG1Y | ISIN US84265V1052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:22:12 | - | 153,35 |
| 09:19:12 | - | 153,35 |
| 09:16:11 | - | 153,35 |
| 09:13:10 | - | 153,35 |
| 09:10:10 | - | 153,35 |
| 09:07:09 | - | 153,35 |
| 09:04:08 | - | 153,35 |
| 09:01:08 | - | 153,35 |
| 08:58:25 | - | 153,45 |
| 08:55:25 | - | 153,45 |
| 08:52:24 | - | 153,45 |
| 08:50:10 | - | 153,45 |
| 08:50:04 | - | 153,45 |
| 08:49:23 | - | 153,45 |
| 08:46:22 | - | 153,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:22 | - | 153,45 |
| 08:40:21 | - | 153,45 |
| 08:37:20 | - | 153,45 |
| 08:34:20 | - | 153,45 |
| 08:31:19 | - | 153,45 |
| 08:28:18 | - | 153,45 |
| 08:25:18 | - | 153,45 |
| 08:25:12 | - | 153,45 |
| 08:25:04 | - | 153,45 |
| 08:22:17 | - | 153,45 |
| 08:19:16 | - | 153,45 |
| 08:18:28 | - | 153,45 |
| 08:16:15 | - | 153,45 |
| 08:13:15 | - | 153,45 |
| 08:10:14 | - | 153,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:13 | - | 153,45 |
| 08:06:09 | - | 153,45 |
| 08:06:09 | - | 153,45 |
| 08:04:13 | - | 153,45 |
| 08:01:12 | - | 153,45 |
| 07:58:12 | - | 153,45 |
| 07:57:25 | - | 153,35 |
| 07:54:25 | - | 153,35 |
| 07:51:24 | - | 153,35 |
| 07:48:23 | - | 153,35 |
| 07:45:22 | - | 153,35 |
| 07:42:22 | - | 153,35 |
| 07:39:21 | - | 153,35 |
| 07:36:20 | - | 153,35 |
| 07:33:20 | - | 153,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login