MITSUBISHI CHEMICAL GROUP
WKN A0F6CH | ISIN JP3897700005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 08:03:52 | 0 | 4,677 |
| 04.12.25 08:02:26 | 0 | 4,697 |
| 03.12.25 08:02:01 | 0 | 4,688 |
| 02.12.25 08:05:30 | 0 | 4,736 |
| 01.12.25 08:05:22 | 0 | 4,741 |
| 28.11.25 08:02:01 | 0 | 4,802 |
| 27.11.25 08:03:31 | 0 | 4,760 |
| 26.11.25 08:02:43 | 0 | 4,748 |
| 25.11.25 08:02:19 | 0 | 4,647 |
| 24.11.25 08:03:34 | 0 | 4,561 |
| 21.11.25 08:04:58 | 0 | 4,535 |
| 20.11.25 08:02:59 | 0 | 4,539 |
| 19.11.25 13:57:36 | 15 | 4,624 |
| 19.11.25 08:04:05 | 0 | 4,539 |
| 18.11.25 08:01:37 | 0 | 4,556 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.11.25 08:06:51 | 0 | 4,709 |
| 14.11.25 08:02:27 | 0 | 4,745 |
| 13.11.25 08:07:47 | 0 | 4,733 |
| 12.11.25 08:05:33 | 0 | 4,666 |
| 11.11.25 08:04:40 | 0 | 4,685 |
| 10.11.25 08:06:48 | 0 | 4,729 |
| 07.11.25 08:02:54 | 0 | 4,645 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login