SOUTHERN CROSS GOLD CONS
WKN A40QY8 | ISIN CA8426851090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:06:47 | 180 | 6,25 |
| 16:15:19 | 5,50 Tsd. | 6,10 |
| 16:11:19 | 500 | 6,06 |
| 03.08.26 17:08:33 | 30 | 5,48 |
| 30.07.26 21:18:19 | 84 | 6,10 |
| 29.07.26 15:52:49 | 348 | 5,73 |
| 29.07.26 15:25:17 | 500 | 5,80 |
| 29.07.26 11:43:48 | 70 | 5,81 |
| 28.07.26 17:47:35 | 321 | 5,63 |
| 28.07.26 15:36:28 | 150 | 5,75 |
| 27.07.26 11:30:41 | 100 | 5,52 |
| 23.07.26 18:10:13 | 300 | 5,52 |
| 23.07.26 14:30:26 | 30 | 5,90 |
| 22.07.26 17:40:45 | 350 | 5,57 |
| 22.07.26 15:03:49 | 250 | 5,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.07.26 11:41:31 | 250 | 4,92 |
| 17.07.26 17:03:58 | 226 | 4,93 |
| 17.07.26 16:53:58 | 226 | 4,93 |
| 17.07.26 15:41:07 | 637 | 4,90 |
| 17.07.26 15:41:07 | 1,24 Tsd. | 4,90 |
| 17.07.26 15:41:07 | 160 | 4,90 |
| 17.07.26 13:31:07 | 200 | 5,13 |
| 17.07.26 11:35:37 | 60 | 4,95 |
| 17.07.26 11:35:27 | 300 | 4,95 |
| 16.07.26 19:40:35 | 106 | 4,96 |
| 16.07.26 19:24:56 | 48 | 5,14 |
| 16.07.26 15:36:25 | 150 | 5,23 |
| 16.07.26 15:34:18 | 34 | 5,25 |
| 15.07.26 18:28:00 | 100 | 5,39 |
| 15.07.26 12:36:41 | 160 | 5,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.07.26 12:34:54 | 220 | 5,50 |
| 15.07.26 07:45:54 | 172 | 5,51 |
| 14.07.26 17:13:17 | 1,26 Tsd. | 5,52 |
| 14.07.26 16:59:07 | 30 | 5,60 |
| 13.07.26 20:25:20 | 37 | 5,31 |
| 13.07.26 15:34:28 | 200 | 5,55 |
| 10.07.26 15:30:11 | 400 | 5,46 |
| 10.07.26 14:36:51 | 274 | 5,64 |
| 09.07.26 18:52:14 | 10 | 5,65 |
| 08.07.26 15:47:02 | 100 | 5,61 |
| 08.07.26 15:46:59 | 400 | 5,61 |
| 07.07.26 16:41:42 | 25 | 5,68 |
| 06.07.26 18:53:19 | 270 | 6,00 |
| 06.07.26 17:08:51 | 180 | 6,01 |
| 06.07.26 17:08:50 | 270 | 6,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login