Valero Energy Corp
WKN 908683 | ISIN US91913Y1001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:40:56 | 100 | 259,43 |
| 17:39:17 | 100 | 259,41 |
| 17:39:02 | 100 | 259,45 |
| 17:32:48 | 100 | 259,14 |
| 17:28:21 | 100 | 259,26 |
| 17:21:24 | 100 | 259,14 |
| 17:13:07 | 100 | 259,83 |
| 17:03:38 | 100 | 259,33 |
| 17:03:38 | 100 | 259,35 |
| 17:03:38 | 100 | 259,36 |
| 17:01:28 | 100 | 259,64 |
| 16:51:53 | 100 | 259,45 |
| 16:51:36 | 100 | 259,54 |
| 16:50:56 | 100 | 259,40 |
| 16:50:56 | 100 | 259,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:40 | 119 | 259,09 |
| 16:40:03 | 100 | 259,34 |
| 16:37:57 | 100 | 259,64 |
| 16:36:38 | 100 | 259,38 |
| 16:36:19 | 100 | 259,60 |
| 16:35:20 | 100 | 260,16 |
| 16:35:19 | 100 | 260,12 |
| 16:35:06 | 100 | 260,07 |
| 16:34:51 | 100 | 260,06 |
| 16:34:51 | 100 | 260,06 |
| 16:34:50 | 100 | 260,06 |
| 16:34:50 | 100 | 260,04 |
| 16:34:50 | 100 | 260,04 |
| 16:33:46 | 150 | 259,64 |
| 16:33:46 | 150 | 259,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:30 | 100 | 261,03 |
| 16:15:42 | 100 | 259,27 |
| 16:14:39 | 100 | 259,54 |
| 16:14:35 | 100 | 259,45 |
| 16:14:35 | 100 | 259,44 |
| 16:14:04 | 100 | 259,24 |
| 16:11:36 | 100 | 259,84 |
| 16:08:49 | 100 | 259,86 |
| 16:06:09 | 100 | 259,44 |
| 16:06:09 | 100 | 259,46 |
| 16:05:06 | 100 | 259,84 |
| 16:03:51 | 100 | 259,58 |
| 16:03:51 | 100 | 259,62 |
| 16:03:26 | 100 | 260,01 |
| 16:03:26 | 100 | 260,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login