The Travelers Companies Inc
WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:52 | 40 | 378,08 |
| 21:59:51 | 40 | 378,10 |
| 21:59:50 | 65 | 378,15 |
| 21:59:50 | 77 | 378,11 |
| 21:59:50 | 100 | 378,11 |
| 21:59:50 | 40 | 378,13 |
| 21:59:50 | 40 | 378,13 |
| 21:59:48 | 40 | 378,11 |
| 21:59:48 | 40 | 378,11 |
| 21:59:48 | 40 | 378,17 |
| 21:59:47 | 40 | 378,16 |
| 21:59:46 | 80 | 378,20 |
| 21:59:46 | 50 | 378,15 |
| 21:59:46 | 50 | 378,15 |
| 21:59:46 | 80 | 378,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:46 | 40 | 378,07 |
| 21:59:46 | 40 | 378,13 |
| 21:59:45 | 64 | 378,20 |
| 21:59:45 | 50 | 378,24 |
| 21:59:29 | 80 | 378,26 |
| 21:59:19 | 100 | 378,24 |
| 21:59:19 | 100 | 378,23 |
| 21:59:17 | 40 | 378,24 |
| 21:59:16 | 47 | 378,29 |
| 21:59:16 | 50 | 378,31 |
| 21:59:16 | 100 | 378,32 |
| 21:58:59 | 40 | 378,57 |
| 21:58:55 | 40 | 378,61 |
| 21:58:52 | 307 | 378,64 |
| 21:58:52 | 50 | 378,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:52 | 80 | 378,62 |
| 21:58:50 | 48 | 378,60 |
| 21:58:48 | 80 | 378,63 |
| 21:58:48 | 54 | 378,61 |
| 21:58:36 | 40 | 378,67 |
| 21:58:36 | 80 | 378,66 |
| 21:58:32 | 40 | 378,64 |
| 21:58:28 | 40 | 378,61 |
| 21:58:27 | 40 | 378,61 |
| 21:58:27 | 40 | 378,61 |
| 21:58:25 | 40 | 378,61 |
| 21:58:14 | 40 | 378,52 |
| 21:58:08 | 40 | 378,57 |
| 21:58:02 | 40 | 378,56 |
| 21:58:00 | 80 | 378,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login