Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

CenterPoint Energy Inc

WKN 854566 | ISIN US15189T1079 |  Aktie
Factsheet
25.10.24 21:59
Bid: -  |  Ask: -
Zeit Vol. Stk. Kurs
07.10.24 15:43:13 181 30,32
07.10.24 15:43:13 181 30,32
07.10.24 15:43:13 181 30,32
07.10.24 15:43:13 181 30,32
07.10.24 15:43:13 181 30,32
07.10.24 15:43:13 181 30,32
07.10.24 15:43:13 200 30,32
07.10.24 15:43:12 200 30,32
07.10.24 15:43:12 200 30,32
07.10.24 15:43:12 200 30,32
07.10.24 15:42:36 100 30,30
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
Zeit Vol. Stk. Kurs
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,32
07.10.24 15:42:08 100 30,33
07.10.24 15:42:08 100 30,33
07.10.24 15:41:43 152 30,33
07.10.24 15:41:40 152 30,34
07.10.24 15:41:39 152 30,34
07.10.24 15:41:37 105 30,34
07.10.24 15:41:37 198 30,35
07.10.24 15:41:37 198 30,35
07.10.24 15:41:37 200 30,35
07.10.24 15:41:37 127 30,35
Zeit Vol. Stk. Kurs
07.10.24 15:41:37 127 30,35
07.10.24 15:41:34 100 30,35
07.10.24 15:41:26 156 30,35
07.10.24 15:41:23 100 30,35
07.10.24 15:41:23 100 30,35
07.10.24 15:41:21 100 30,35
07.10.24 15:41:18 100 30,35
07.10.24 15:41:18 200 30,35
07.10.24 15:41:11 180 30,35
07.10.24 15:41:11 184 30,35
07.10.24 15:41:06 100 30,35
07.10.24 15:41:05 100 30,35
07.10.24 15:40:56 402 30,35
07.10.24 15:40:48 235 30,35
07.10.24 15:40:46 369 30,35