Bunge Ltd
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:54:00 | 100 | 91,76 |
| 19:54:00 | 100 | 91,76 |
| 19:49:39 | 100 | 91,69 |
| 19:47:43 | 100 | 91,64 |
| 19:38:35 | 100 | 91,73 |
| 19:36:14 | 100 | 91,71 |
| 19:33:56 | 100 | 91,69 |
| 19:33:56 | 100 | 91,69 |
| 19:33:56 | 107 | 91,68 |
| 19:32:53 | 100 | 91,68 |
| 19:26:51 | 100 | 91,68 |
| 19:23:41 | 105 | 91,69 |
| 19:14:13 | 100 | 91,78 |
| 19:04:36 | 100 | 91,83 |
| 18:56:26 | 100 | 91,73 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:50:05 | 100 | 91,57 |
| 18:44:41 | 100 | 91,73 |
| 18:44:38 | 100 | 91,66 |
| 18:26:01 | 100 | 91,77 |
| 18:14:55 | 100 | 91,43 |
| 18:13:17 | 100 | 91,49 |
| 18:13:17 | 295 | 91,49 |
| 18:13:17 | 100 | 91,49 |
| 18:12:01 | 105 | 91,59 |
| 18:11:14 | 100 | 91,55 |
| 18:10:54 | 100 | 91,60 |
| 18:00:50 | 100 | 91,79 |
| 17:56:17 | 100 | 91,65 |
| 17:46:21 | 100 | 91,48 |
| 17:46:21 | 100 | 91,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:42:45 | 100 | 91,52 |
| 17:39:47 | 100 | 91,64 |
| 17:39:18 | 100 | 91,56 |
| 17:32:00 | 100 | 91,65 |
| 17:27:41 | 100 | 91,73 |
| 17:25:00 | 100 | 91,82 |
| 17:19:41 | 105 | 92,00 |
| 17:18:47 | 100 | 92,00 |
| 17:15:59 | 400 | 91,85 |
| 17:12:09 | 400 | 92,16 |
| 16:59:24 | 100 | 92,37 |
| 16:54:24 | 100 | 92,51 |
| 16:53:04 | 100 | 92,61 |
| 16:47:01 | 100 | 92,83 |
| 16:42:40 | 100 | 92,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login