BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01
WKN A3EYCJ | ISIN CH1300646267 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:20 | 0 | 69,54 |
04.08.25 17:25:19 | 0 | 68,78 |
04.08.25 08:01:18 | 0 | 66,44 |
01.08.25 17:25:19 | 0 | 67,56 |
01.08.25 08:01:05 | 0 | 69,26 |
31.07.25 17:25:20 | 0 | 69,20 |
31.07.25 08:01:20 | 0 | 70,08 |
30.07.25 17:25:19 | 0 | 67,88 |
30.07.25 08:01:20 | 0 | 65,86 |
29.07.25 17:25:19 | 0 | 65,62 |
29.07.25 08:01:20 | 0 | 66,04 |
28.07.25 17:25:20 | 0 | 66,20 |
28.07.25 08:01:19 | 0 | 65,30 |
25.07.25 17:25:20 | 0 | 64,74 |
25.07.25 08:01:20 | 0 | 64,88 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 17:25:20 | 0 | 65,94 |
24.07.25 08:01:18 | 0 | 65,86 |
23.07.25 17:25:20 | 0 | 65,78 |
23.07.25 08:01:16 | 0 | 64,42 |
22.07.25 17:25:20 | 0 | 63,94 |
22.07.25 08:01:20 | 0 | 63,22 |
21.07.25 17:25:20 | 0 | 63,90 |
21.07.25 08:01:19 | 0 | 63,70 |
18.07.25 17:25:22 | 0 | 63,40 |
18.07.25 08:01:19 | 0 | 62,82 |
17.07.25 17:25:20 | 0 | 61,98 |
17.07.25 08:01:19 | 0 | 62,50 |
16.07.25 17:25:21 | 0 | 62,38 |
16.07.25 08:01:21 | 0 | 63,82 |
15.07.25 17:25:20 | 0 | 64,46 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 08:00:27 | 0 | 63,92 |
14.07.25 17:25:20 | 0 | 63,62 |
14.07.25 08:01:04 | 0 | 65,02 |
11.07.25 17:25:21 | 0 | 64,78 |
11.07.25 08:01:08 | 0 | 63,82 |
10.07.25 17:25:17 | 0 | 65,20 |
10.07.25 08:01:18 | 0 | 64,20 |
09.07.25 17:25:21 | 0 | 63,26 |
09.07.25 08:01:20 | 0 | 64,52 |
08.07.25 17:25:21 | 0 | 65,04 |
08.07.25 08:00:21 | 0 | 64,08 |
07.07.25 17:25:21 | 0 | 65,08 |
07.07.25 08:01:19 | 0 | 66,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login