VIRGIN GAL.HLDGS NEW O.N.
WKN A40EFX | ISIN US92766K4031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:50:05 | 0 | 3,584 |
| 10:10:17 | 0 | 3,542 |
| 09:10:11 | 0 | 3,538 |
| 08:57:59 | 0 | 3,515 |
| 24.10.25 21:40:09 | 0 | 3,470 |
| 24.10.25 20:08:20 | 0 | 3,548 |
| 24.10.25 18:35:17 | 0 | 3,557 |
| 24.10.25 16:58:09 | 0 | 3,566 |
| 24.10.25 15:36:23 | 0 | 3,504 |
| 24.10.25 14:10:18 | 0 | 3,449 |
| 24.10.25 13:05:15 | 0 | 3,449 |
| 24.10.25 12:12:13 | 0 | 3,422 |
| 24.10.25 10:50:10 | 0 | 3,463 |
| 24.10.25 10:10:12 | 0 | 3,426 |
| 24.10.25 09:10:08 | 0 | 3,444 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 08:10:54 | 0 | 3,442 |
| 23.10.25 21:40:09 | 0 | 3,439 |
| 23.10.25 20:08:20 | 0 | 3,372 |
| 23.10.25 18:35:11 | 0 | 3,337 |
| 23.10.25 16:58:11 | 0 | 3,380 |
| 23.10.25 15:36:21 | 0 | 3,209 |
| 23.10.25 14:10:18 | 0 | 3,223 |
| 23.10.25 13:05:15 | 0 | 3,250 |
| 23.10.25 12:12:07 | 0 | 3,291 |
| 23.10.25 10:50:08 | 0 | 3,241 |
| 23.10.25 10:10:16 | 0 | 3,228 |
| 23.10.25 09:10:08 | 0 | 3,179 |
| 23.10.25 08:15:34 | 0 | 3,178 |
| 22.10.25 21:40:06 | 0 | 3,175 |
| 22.10.25 20:08:22 | 0 | 3,121 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.25 18:35:17 | 0 | 3,103 |
| 22.10.25 16:58:04 | 0 | 3,149 |
| 22.10.25 15:36:22 | 0 | 3,282 |
| 22.10.25 14:10:19 | 0 | 3,380 |
| 22.10.25 13:05:14 | 0 | 3,408 |
| 22.10.25 12:12:13 | 0 | 3,370 |
| 22.10.25 10:50:10 | 0 | 3,355 |
| 22.10.25 10:10:16 | 0 | 3,363 |
| 22.10.25 09:10:05 | 0 | 3,364 |
| 22.10.25 08:14:43 | 0 | 3,364 |
| 21.10.25 21:40:03 | 0 | 3,348 |
| 21.10.25 20:08:16 | 0 | 3,382 |
| 21.10.25 18:35:18 | 0 | 3,431 |
| 21.10.25 16:58:09 | 0 | 3,408 |
| 21.10.25 15:36:23 | 0 | 3,506 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login