CVC CAPITAL
WKN A40B55 | ISIN JE00BRX98089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 17:38:29 | 934 | 13,060 |
| 15.05.26 17:38:29 | 933 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 417 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 138 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 281 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 21 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 773 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 149 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 383 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 2,57 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 3,60 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 925 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,42 Tsd. | 13,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 17:35:20 | 74 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 972 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 81 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 95 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 2,12 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 372 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 155 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 2,25 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 46 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,58 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,15 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,15 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,37 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 926 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,38 Tsd. | 13,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 17:35:20 | 1,37 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 595 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 3,77 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 323 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 323 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 4,27 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 4,46 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 217 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 19,90 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,10 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 9,71 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 216 | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,24 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 1,03 Tsd. | 13,060 |
| 15.05.26 17:35:20 | 3,33 Tsd. | 13,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login