CORPAY INC.
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:06 | 0 | 359,25 |
23.01.25 08:01:03 | 0 | 357,20 |
22.01.25 08:00:47 | 0 | 359,35 |
21.01.25 08:01:11 | 0 | 356,10 |
20.01.25 08:02:33 | 0 | 358,00 |
17.01.25 08:03:22 | 0 | 357,75 |
16.01.25 08:05:23 | 0 | 350,40 |
15.01.25 08:05:57 | 0 | 346,35 |
14.01.25 08:05:07 | 0 | 341,70 |
13.01.25 08:02:07 | 0 | 339,40 |
10.01.25 08:05:11 | 0 | 346,20 |
09.01.25 08:03:34 | 0 | 345,60 |
08.01.25 08:06:45 | 0 | 334,60 |
07.01.25 08:03:47 | 0 | 327,65 |
06.01.25 08:03:58 | 0 | 329,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.01.25 08:05:33 | 0 | 329,45 |
02.01.25 08:08:17 | 0 | 325,50 |
30.12.24 08:03:11 | 0 | 324,70 |
27.12.24 08:09:48 | 0 | 329,70 |
Keine Daten verfügbar