Corpay Inc
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:54 | 0 | 268,00 |
| 12.12.25 08:00:13 | 0 | 268,00 |
| 11.12.25 08:00:06 | 0 | 266,00 |
| 10.12.25 08:00:59 | 0 | 260,00 |
| 10.12.25 08:00:50 | 0 | 260,00 |
| 09.12.25 08:01:41 | 0 | 262,00 |
| 08.12.25 08:00:26 | 0 | 266,00 |
| 05.12.25 08:00:13 | 0 | 256,00 |
| 04.12.25 08:00:27 | 0 | 256,00 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 254,00 |
| 02.12.25 08:00:16 | 0 | 254,00 |
| 01.12.25 08:02:29 | 0 | 252,00 |
| 28.11.25 08:00:28 | 0 | 252,00 |
| 27.11.25 08:00:25 | 0 | 252,00 |
| 26.11.25 08:01:08 | 0 | 250,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 08:01:01 | 0 | 250,00 |
| 26.11.25 08:00:53 | 0 | 250,00 |
| 25.11.25 08:00:40 | 0 | 248,00 |
| 24.11.25 08:01:27 | 0 | 248,00 |
| 21.11.25 08:00:16 | 0 | 240,00 |
| 20.11.25 08:01:22 | 0 | 240,00 |
| 19.11.25 08:00:16 | 0 | 238,00 |
| 18.11.25 08:00:28 | 0 | 238,00 |
| 18.11.25 08:00:17 | 0 | 238,00 |
| 17.11.25 08:00:34 | 0 | 242,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login