CORPAY INC.
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:59:54 | - | 345,00 |
| 07:59:42 | - | 344,90 |
| 07:58:55 | - | 345,00 |
| 07:58:45 | - | 345,00 |
| 07:55:44 | - | 345,00 |
| 07:55:05 | - | 345,00 |
| 07:54:32 | - | 345,00 |
| 07:51:32 | - | 345,00 |
| 07:51:09 | - | 345,10 |
| 07:50:33 | - | 345,10 |
| 07:49:26 | - | 345,10 |
| 07:49:13 | - | 345,10 |
| 07:48:36 | - | 345,10 |
| 07:47:32 | - | 345,10 |
| 07:47:12 | - | 345,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:47:05 | - | 345,20 |
| 07:46:58 | - | 345,20 |
| 07:45:33 | - | 345,20 |
| 07:42:33 | - | 345,20 |
| 07:39:32 | - | 345,20 |
| 07:38:50 | - | 345,20 |
| 07:35:50 | - | 345,20 |
| 07:34:50 | - | 345,20 |
| 07:32:00 | - | 345,10 |
| 07:32:00 | - | 345,10 |
| 07:31:14 | - | 345,60 |
| 07:28:14 | - | 345,60 |
| 07:25:13 | - | 345,60 |
| 07:22:13 | - | 345,60 |
| 07:20:53 | - | 345,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:20:50 | - | 345,60 |
| 07:20:44 | - | 345,60 |
| 07:18:36 | - | 345,60 |
| 07:15:44 | - | 345,70 |
| 07:15:44 | - | 345,70 |
| 07:13:25 | - | 347,00 |
| 07:10:24 | - | 347,00 |
| 07:09:43 | - | 346,90 |
| 07:06:42 | - | 346,90 |
| 07:03:41 | - | 346,90 |
| 10.08.26 22:59:30 | - | 346,90 |
| 10.08.26 22:59:30 | - | 346,90 |
| 10.08.26 22:59:30 | - | 346,90 |
| 10.08.26 22:59:30 | - | 346,90 |
| 10.08.26 22:59:30 | - | 346,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login