Corpay Inc
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:53 | 80 | 349,0600 |
| 17:34:53 | 40 | 349,0600 |
| 17:32:26 | 80 | 349,1800 |
| 17:32:13 | 40 | 348,9600 |
| 17:32:13 | 40 | 348,9600 |
| 17:30:53 | 40 | 348,8300 |
| 17:30:51 | 40 | 348,9600 |
| 17:30:51 | 320 | 348,9600 |
| 17:30:51 | 40 | 348,9700 |
| 17:30:32 | 80 | 349,1850 |
| 17:30:32 | 50 | 349,1850 |
| 17:30:32 | 80 | 349,1850 |
| 17:30:29 | 50 | 349,1850 |
| 17:30:14 | 100 | 349,1850 |
| 17:30:14 | 40 | 349,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:14 | 40 | 349,1400 |
| 17:30:13 | 41 | 349,2000 |
| 17:30:08 | 40 | 349,3400 |
| 17:30:00 | 56 | 349,1700 |
| 17:30:00 | 50 | 349,3100 |
| 17:30:00 | 40 | 349,3100 |
| 17:30:00 | 40 | 349,3100 |
| 17:30:00 | 40 | 349,2600 |
| 17:30:00 | 40 | 349,3500 |
| 17:30:00 | 46 | 349,3200 |
| 17:30:00 | 61 | 349,3100 |
| 17:30:00 | 43 | 349,3200 |
| 17:30:00 | 54 | 349,3100 |
| 17:30:00 | 40 | 349,3100 |
| 17:30:00 | 40 | 349,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:29:58 | 100 | 349,5000 |
| 17:29:57 | 40 | 349,5900 |
| 17:29:50 | 40 | 349,6800 |
| 17:29:48 | 40 | 349,6200 |
| 17:29:48 | 40 | 349,6200 |
| 17:29:48 | 40 | 349,6200 |
| 17:28:11 | 50 | 349,4300 |
| 17:28:11 | 50 | 349,4200 |
| 17:28:11 | 50 | 349,4200 |
| 17:28:06 | 80 | 349,6000 |
| 17:27:50 | 72 | 349,4100 |
| 17:27:25 | 40 | 349,3600 |
| 17:27:14 | 100 | 349,3500 |
| 17:27:14 | 40 | 349,2400 |
| 17:27:14 | 100 | 349,2800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login