PRADA SPA EO 1
WKN A0NDNB | ISIN IT0003874101 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:55 | 0 | 4,3100 |
| 16.03.26 16:48:51 | 500 | 4,2610 |
| 16.03.26 15:19:45 | 1,00 Tsd. | 4,2610 |
| 16.03.26 15:15:39 | 1,26 Tsd. | 4,2610 |
| 16.03.26 15:15:34 | 740 | 4,2620 |
| 16.03.26 14:57:25 | 200 | 4,2610 |
| 16.03.26 14:56:59 | 200 | 4,2610 |
| 16.03.26 14:55:17 | 250 | 4,2700 |
| 16.03.26 14:55:12 | 250 | 4,2700 |
| 16.03.26 10:51:45 | 1,45 Tsd. | 4,3000 |
| 16.03.26 10:51:38 | 550 | 4,3000 |
| 16.03.26 09:36:31 | 3,00 Tsd. | 4,3000 |
| 16.03.26 08:10:40 | 0 | 4,3000 |
| 13.03.26 17:17:19 | 2,00 Tsd. | 4,3000 |
| 13.03.26 17:12:35 | 1,00 Tsd. | 4,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 17:12:31 | 2,00 Tsd. | 4,3010 |
| 13.03.26 17:08:02 | 2,00 Tsd. | 4,3010 |
| 13.03.26 13:03:38 | 8,30 Tsd. | 4,4380 |
| 13.03.26 08:05:27 | 13 | 4,3500 |
| 12.03.26 16:22:24 | 900 | 4,4000 |
| 12.03.26 08:05:13 | 0 | 4,3720 |
| 11.03.26 13:38:21 | 5,00 Tsd. | 4,4400 |
| 11.03.26 13:36:33 | 2,00 Tsd. | 4,4500 |
| 11.03.26 12:59:54 | 3,00 Tsd. | 4,4500 |
| 11.03.26 12:59:22 | 1,00 Tsd. | 4,4500 |
| 11.03.26 12:52:51 | 2,00 Tsd. | 4,4400 |
| 11.03.26 12:52:36 | 2,00 Tsd. | 4,4410 |
| 11.03.26 12:50:53 | 1,00 Tsd. | 4,4200 |
| 11.03.26 12:50:35 | 2,00 Tsd. | 4,4390 |
| 11.03.26 12:48:48 | 2,00 Tsd. | 4,4410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.03.26 12:47:56 | 2,00 Tsd. | 4,4400 |
| 11.03.26 12:47:30 | 1,00 Tsd. | 4,4200 |
| 11.03.26 12:46:54 | 2,00 Tsd. | 4,4200 |
| 11.03.26 11:09:21 | 900 | 4,4190 |
| 11.03.26 08:04:39 | 0 | 4,3410 |
| 10.03.26 15:48:36 | 935 | 4,3400 |
| 10.03.26 15:12:53 | 3,00 Tsd. | 4,2700 |
| 10.03.26 15:11:58 | 100 | 4,3000 |
| 10.03.26 12:43:12 | 1,00 Tsd. | 4,3400 |
| 10.03.26 12:27:28 | 3 | 4,3390 |
| 10.03.26 08:47:06 | 1,13 Tsd. | 4,3450 |
| 10.03.26 08:05:09 | 300 | 4,3500 |
| 10.03.26 08:04:16 | 0 | 4,3500 |
| 09.03.26 16:34:08 | 250 | 4,3690 |
| 09.03.26 15:06:39 | 6 | 4,3610 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login