MONDI PLC EO -,22
WKN A3E2FD | ISIN GB00BMWC6P49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 21:56:36 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 21:46:42 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 21:32:25 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 21:16:59 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 21:02:51 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 20:31:55 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 20:17:31 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 20:02:01 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 19:33:18 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 19:18:01 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 19:03:24 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 18:34:51 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 18:19:19 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 18:04:39 | 0 | 8,650 |
| 16.07.26 17:50:56 | 0 | 8,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 17:17:27 | 0 | 8,650 |
| 16.07.26 17:02:59 | 0 | 8,650 |
| 16.07.26 16:32:55 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 16:17:55 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 15:32:35 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 15:17:50 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 15:02:30 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 14:32:06 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 14:17:51 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 13:31:55 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 13:17:45 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 13:03:12 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 12:51:55 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 12:33:08 | 0 | 8,600 |
| 16.07.26 12:17:55 | 0 | 8,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 12:03:19 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 11:33:12 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 11:18:10 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 11:03:42 | 0 | 8,550 |
| 16.07.26 10:33:44 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 10:17:32 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 10:03:28 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 09:50:48 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 09:31:16 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 09:14:19 | 0 | 8,350 |
| 16.07.26 09:05:19 | 0 | 8,350 |
| 16.07.26 08:55:15 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 08:31:37 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 08:16:44 | 0 | 8,400 |
| 16.07.26 08:03:37 | 0 | 8,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login