MONDI PLC EO -,22
WKN A3E2FD | ISIN GB00BMWC6P49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:00 | - | 9,550 |
| 10:42:02 | - | 9,500 |
| 10:30:28 | - | 9,550 |
| 10:20:13 | - | 9,550 |
| 10:19:57 | - | 9,550 |
| 10:19:40 | - | 9,550 |
| 10:15:57 | - | 9,550 |
| 10:14:58 | - | 9,550 |
| 10:14:19 | - | 9,550 |
| 10:13:16 | - | 9,550 |
| 10:02:55 | - | 9,550 |
| 10:00:35 | - | 9,500 |
| 09:59:10 | - | 9,500 |
| 09:58:58 | - | 9,500 |
| 09:57:44 | - | 9,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:57:20 | - | 9,500 |
| 09:57:08 | - | 9,500 |
| 09:56:58 | - | 9,500 |
| 09:56:46 | - | 9,500 |
| 09:56:37 | - | 9,500 |
| 09:56:37 | - | 9,500 |
| 09:56:37 | - | 9,500 |
| 09:56:15 | - | 9,500 |
| 09:56:15 | - | 9,500 |
| 09:56:15 | - | 9,500 |
| 09:56:15 | - | 9,500 |
| 09:47:46 | - | 9,500 |
| 09:46:41 | - | 9,500 |
| 09:46:25 | - | 9,550 |
| 09:46:05 | - | 9,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:07 | - | 9,550 |
| 09:37:31 | - | 9,550 |
| 09:34:06 | - | 9,500 |
| 09:30:45 | - | 9,500 |
| 09:30:35 | - | 9,500 |
| 09:30:03 | - | 9,550 |
| 09:22:12 | - | 9,500 |
| 09:15:27 | - | 9,500 |
| 09:09:52 | - | 9,500 |
| 09:07:10 | - | 9,500 |
| 09:06:57 | - | 9,500 |
| 09:06:50 | - | 9,550 |
| 09:06:36 | - | 9,500 |
| 09:05:02 | - | 9,500 |
| 09:03:23 | - | 9,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login