KENVUE INC. DL -,001
WKN A3EEHU | ISIN US49177J1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:17 | 0 | 15,170 |
| 08:13:12 | 0 | 15,185 |
| 02.10.26 19:30:12 | 0 | 15,200 |
| 02.10.26 16:30:10 | 0 | 15,205 |
| 02.10.26 12:30:13 | 0 | 15,215 |
| 02.10.26 09:30:16 | 0 | 15,200 |
| 02.10.26 08:13:10 | 0 | 15,230 |
| 01.10.26 19:30:12 | 0 | 15,370 |
| 01.10.26 16:30:12 | 0 | 15,185 |
| 01.10.26 12:30:13 | 0 | 15,435 |
| 01.10.26 09:30:18 | 0 | 15,395 |
| 01.10.26 08:13:11 | 0 | 15,500 |
| 30.09.26 19:30:11 | 0 | 15,625 |
| 30.09.26 16:30:12 | 0 | 15,650 |
| 30.09.26 12:30:11 | 0 | 15,595 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.09.26 09:30:15 | 0 | 15,665 |
| 30.09.26 08:13:12 | 0 | 15,660 |
| 29.09.26 19:30:10 | 0 | 15,675 |
| 29.09.26 16:30:11 | 0 | 15,585 |
| 29.09.26 12:30:12 | 0 | 15,515 |
| 29.09.26 09:30:16 | 0 | 15,555 |
| 29.09.26 08:13:11 | 0 | 15,555 |
| 28.09.26 19:30:11 | 0 | 15,595 |
| 28.09.26 16:30:10 | 0 | 15,595 |
| 28.09.26 12:30:12 | 0 | 15,475 |
| 28.09.26 09:30:17 | 0 | 15,420 |
| 28.09.26 08:13:15 | 0 | 15,425 |
| 25.09.26 19:30:11 | 0 | 15,500 |
| 25.09.26 16:30:11 | 0 | 15,375 |
| 25.09.26 12:30:13 | 0 | 15,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 09:30:15 | 0 | 15,320 |
| 25.09.26 08:13:13 | 0 | 15,325 |
| 24.09.26 19:30:13 | 0 | 15,450 |
| 24.09.26 16:30:14 | 0 | 15,485 |
| 24.09.26 12:30:14 | 0 | 15,405 |
| 24.09.26 09:30:12 | 0 | 15,315 |
| 24.09.26 08:13:13 | 0 | 15,320 |
| 23.09.26 19:30:08 | 0 | 15,475 |
| 23.09.26 16:30:09 | 0 | 15,550 |
| 23.09.26 12:30:11 | 0 | 15,500 |
| 23.09.26 09:30:10 | 0 | 15,475 |
| 23.09.26 08:13:11 | 0 | 15,470 |
| 22.09.26 19:30:07 | 0 | 15,535 |
| 22.09.26 16:30:09 | 0 | 15,590 |
| 22.09.26 12:30:13 | 0 | 15,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login