BLOOM ENERGY A DL-,0001
WKN A2JQTG | ISIN US0937121079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:21 | 0 | 189,60 |
| 08:08:34 | 0 | 204,00 |
| 15.07.26 17:25:21 | 0 | 199,80 |
| 15.07.26 08:11:18 | 0 | 216,50 |
| 14.07.26 18:03:51 | 2 | 213,50 |
| 14.07.26 17:25:21 | 0 | 215,00 |
| 14.07.26 08:08:13 | 0 | 208,50 |
| 13.07.26 17:25:21 | 0 | 210,00 |
| 13.07.26 08:11:16 | 0 | 203,50 |
| 10.07.26 17:30:12 | 3 | 203,00 |
| 10.07.26 17:25:20 | 0 | 204,50 |
| 10.07.26 15:43:40 | 2 | 211,00 |
| 10.07.26 08:11:19 | 0 | 223,50 |
| 09.07.26 17:25:20 | 0 | 229,50 |
| 09.07.26 09:27:14 | 75 | 228,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.07.26 08:11:18 | 0 | 223,50 |
| 08.07.26 17:25:20 | 0 | 212,50 |
| 08.07.26 08:11:18 | 0 | 233,00 |
| 07.07.26 18:30:16 | 4 | 236,00 |
| 07.07.26 17:25:21 | 0 | 230,50 |
| 07.07.26 08:11:18 | 0 | 249,00 |
| 06.07.26 17:25:20 | 0 | 259,50 |
| 06.07.26 16:42:31 | 10 | 262,00 |
| 06.07.26 10:19:35 | 25 | 247,00 |
| 06.07.26 08:11:18 | 0 | 243,50 |
| 03.07.26 17:25:20 | 0 | 244,00 |
| 03.07.26 09:19:14 | 20 | 249,00 |
| 03.07.26 08:11:18 | 0 | 244,00 |
| 02.07.26 21:05:15 | 5 | 231,50 |
| 02.07.26 17:25:21 | 0 | 237,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 08:11:18 | 0 | 250,00 |
| 01.07.26 17:25:20 | 0 | 268,00 |
| 01.07.26 15:25:20 | 16 | 262,50 |
| 01.07.26 09:30:05 | 9 | 286,00 |
| 01.07.26 08:11:18 | 0 | 286,00 |
| 30.06.26 17:25:20 | 0 | 253,50 |
| 30.06.26 08:11:18 | 0 | 244,00 |
| 29.06.26 18:28:20 | 8 | 241,00 |
| 29.06.26 08:07:55 | 8 | 237,00 |
| 26.06.26 17:25:18 | 0 | 235,50 |
| 26.06.26 16:36:48 | 200 | 242,00 |
| 26.06.26 08:11:18 | 0 | 265,00 |
| 25.06.26 17:25:21 | 0 | 274,50 |
| 25.06.26 10:26:57 | 15 | 303,00 |
| 25.06.26 08:05:05 | 14 | 303,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login