BITFARMS LTD
WKN A2PMY9 | ISIN CA09173B1076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.04.25 08:13:05 | 0 | 0,716 |
16.04.25 08:13:05 | 0 | 0,677 |
15.04.25 08:13:03 | 0 | 0,715 |
14.04.25 08:13:05 | 0 | 0,698 |
11.04.25 08:13:05 | 0 | 0,692 |
10.04.25 08:13:04 | 0 | 0,756 |
09.04.25 10:14:54 | 1,00 Tsd. | 0,618 |
09.04.25 08:13:00 | 0 | 0,618 |
08.04.25 08:13:05 | 0 | 0,697 |
07.04.25 08:13:04 | 0 | 0,608 |
04.04.25 08:13:00 | 0 | 0,744 |
03.04.25 08:13:03 | 0 | 0,718 |
02.04.25 08:13:04 | 0 | 0,724 |
01.04.25 08:13:03 | 0 | 0,720 |
31.03.25 16:29:33 | 1,50 Tsd. | 0,745 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.03.25 08:13:05 | 0 | 0,737 |
28.03.25 08:13:03 | 0 | 0,857 |
27.03.25 08:13:05 | 0 | 0,910 |
26.03.25 08:07:55 | 0 | 0,970 |
25.03.25 08:13:04 | 0 | 0,995 |
24.03.25 08:13:05 | 0 | 0,946 |
Keine Daten verfügbar