INTERN.CONS.AIRL.GR.
WKN A1H6AJ | ISIN ES0177542018 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:27 | 0 | 4,418 |
06.10.25 17:25:05 | 0 | 4,458 |
06.10.25 08:41:52 | 0 | 4,413 |
03.10.25 17:27:15 | 0 | 4,424 |
03.10.25 08:13:03 | 0 | 4,384 |
02.10.25 17:26:11 | 0 | 4,423 |
02.10.25 08:00:34 | 0 | 4,360 |
01.10.25 17:26:21 | 0 | 4,374 |
01.10.25 08:05:28 | 0 | 4,381 |
30.09.25 17:25:50 | 0 | 4,438 |
30.09.25 08:01:17 | 0 | 4,362 |
29.09.25 17:26:41 | 0 | 4,398 |
29.09.25 08:19:30 | 0 | 4,352 |
26.09.25 17:26:05 | 0 | 4,379 |
26.09.25 08:00:52 | 0 | 4,376 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.09.25 17:26:51 | 0 | 4,375 |
25.09.25 08:00:04 | 0 | 4,386 |
24.09.25 17:26:30 | 0 | 4,403 |
24.09.25 08:03:09 | 0 | 4,372 |
23.09.25 17:27:05 | 0 | 4,383 |
23.09.25 08:08:59 | 0 | 4,336 |
22.09.25 18:56:44 | 700 | 4,324 |
22.09.25 17:26:31 | 0 | 4,346 |
22.09.25 08:15:21 | 0 | 4,388 |
19.09.25 17:25:15 | 0 | 4,399 |
19.09.25 08:00:26 | 0 | 4,408 |
18.09.25 17:25:50 | 0 | 4,411 |
18.09.25 08:00:08 | 0 | 4,479 |
17.09.25 17:26:01 | 0 | 4,459 |
17.09.25 08:03:49 | 0 | 4,391 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 17:26:05 | 0 | 4,399 |
16.09.25 08:00:30 | 0 | 4,433 |
15.09.25 21:59:18 | 250 | 4,417 |
15.09.25 17:26:05 | 0 | 4,449 |
15.09.25 08:00:25 | 0 | 4,382 |
12.09.25 17:25:00 | 0 | 4,422 |
12.09.25 08:09:55 | 0 | 4,417 |
11.09.25 17:26:55 | 0 | 4,431 |
11.09.25 08:07:31 | 0 | 4,406 |
10.09.25 17:25:51 | 0 | 4,425 |
10.09.25 08:01:12 | 0 | 4,595 |
09.09.25 17:26:05 | 0 | 4,580 |
09.09.25 08:07:41 | 0 | 4,525 |
08.09.25 17:26:20 | 0 | 4,533 |
08.09.25 08:22:41 | 0 | 4,515 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login