CANAAN INC SP.ADR CL.A
WKN A2PVN8 | ISIN US1347481020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 23:01:01 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:58:00 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:54:59 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:51:58 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:48:58 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:45:57 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:42:56 | - | 0,3570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:39:55 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:36:54 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:33:54 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:30:53 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:27:52 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:24:51 | - | 0,3570 |
| 02.04.26 22:22:12 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:19:11 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:16:10 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:13:09 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:10:08 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:07:08 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:04:07 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 22:01:06 | - | 0,3540 |
| 02.04.26 21:58:05 | - | 0,3540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login