CANAAN INC SP.ADR CL.A
WKN A2PVN8 | ISIN US1347481020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:56:00 | 0 | 0,353 |
| 25.08.26 21:47:04 | 0 | 0,355 |
| 25.08.26 21:32:51 | 0 | 0,350 |
| 25.08.26 21:17:39 | 0 | 0,354 |
| 25.08.26 21:03:22 | 0 | 0,351 |
| 25.08.26 20:47:38 | 0 | 0,356 |
| 25.08.26 20:31:52 | 0 | 0,358 |
| 25.08.26 20:17:37 | 0 | 0,360 |
| 25.08.26 20:02:15 | 0 | 0,359 |
| 25.08.26 19:47:39 | 0 | 0,363 |
| 25.08.26 19:32:41 | 0 | 0,356 |
| 25.08.26 19:17:47 | 0 | 0,361 |
| 25.08.26 19:03:04 | 0 | 0,359 |
| 25.08.26 18:47:28 | 0 | 0,359 |
| 25.08.26 18:33:49 | 0 | 0,359 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 18:18:30 | 0 | 0,373 |
| 25.08.26 18:05:11 | 0 | 0,329 |
| 25.08.26 17:31:16 | 0 | 0,330 |
| 25.08.26 17:17:20 | 0 | 0,321 |
| 25.08.26 17:01:36 | 0 | 0,320 |
| 25.08.26 16:33:31 | 0 | 0,313 |
| 25.08.26 16:17:13 | 0 | 0,307 |
| 25.08.26 15:48:45 | 0 | 0,306 |
| 25.08.26 15:32:08 | 0 | 0,301 |
| 25.08.26 15:17:11 | 0 | 0,303 |
| 25.08.26 15:02:05 | 0 | 0,304 |
| 25.08.26 14:47:01 | 0 | 0,301 |
| 25.08.26 14:31:51 | 0 | 0,301 |
| 25.08.26 14:17:11 | 0 | 0,303 |
| 25.08.26 13:46:57 | 0 | 0,303 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 13:31:38 | 0 | 0,309 |
| 25.08.26 13:17:00 | 0 | 0,305 |
| 25.08.26 13:02:08 | 0 | 0,305 |
| 25.08.26 12:48:19 | 0 | 0,306 |
| 25.08.26 12:47:45 | 0 | 0,306 |
| 25.08.26 12:33:30 | 0 | 0,307 |
| 25.08.26 12:18:08 | 0 | 0,307 |
| 25.08.26 12:03:22 | 0 | 0,307 |
| 25.08.26 11:47:48 | 0 | 0,310 |
| 25.08.26 11:32:57 | 0 | 0,309 |
| 25.08.26 11:18:03 | 0 | 0,310 |
| 25.08.26 11:03:32 | 0 | 0,316 |
| 25.08.26 10:47:16 | 0 | 0,321 |
| 25.08.26 10:33:01 | 0 | 0,321 |
| 25.08.26 10:21:31 | 0 | 0,314 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login