Box Inc
WKN A110YG | ISIN US10316T1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 22:00:02 | 764,29 Tsd. | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:58 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:58 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 110 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:57 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 200 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 200 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 800 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 200 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:57 | 200 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:55 | 331 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:55 | 131 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:55 | 200 | 26,8750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 21:59:55 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:54 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:54 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:54 | 253 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:54 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:53 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:53 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:53 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:52 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:52 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:52 | 160 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:51 | 200 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:51 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:51 | 100 | 26,8700 |
| 26.01.26 21:59:51 | 100 | 26,8700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 21:59:51 | 102 | 26,8700 |
| 26.01.26 21:59:51 | 498 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:50 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:50 | 187 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:50 | 121 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:50 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:50 | 100 | 26,8800 |
| 26.01.26 21:59:50 | 318 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 948 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 100 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 150 | 26,8750 |
| 26.01.26 21:59:49 | 100 | 26,8700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login