MSCI Inc
WKN A0M63R | ISIN US55354G1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:21:51 | 44 | 594,7800 |
| 17:21:51 | 100 | 594,9150 |
| 17:21:51 | 40 | 595,0100 |
| 17:21:51 | 41 | 595,0100 |
| 17:21:51 | 74 | 594,7900 |
| 17:21:51 | 40 | 595,3800 |
| 17:21:51 | 40 | 595,3800 |
| 17:21:51 | 40 | 595,0100 |
| 17:21:51 | 40 | 595,0100 |
| 17:21:34 | 40 | 595,3200 |
| 17:21:33 | 80 | 595,3200 |
| 17:21:25 | 40 | 595,6100 |
| 17:21:25 | 40 | 595,6100 |
| 17:21:25 | 40 | 595,6100 |
| 17:21:25 | 40 | 595,6100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:21:25 | 40 | 595,6100 |
| 17:21:25 | 100 | 595,6000 |
| 17:21:25 | 40 | 595,4300 |
| 17:21:25 | 40 | 595,4300 |
| 17:21:25 | 41 | 595,4100 |
| 17:21:12 | 40 | 595,1700 |
| 17:21:01 | 50 | 595,1800 |
| 17:21:01 | 50 | 595,1800 |
| 17:20:50 | 40 | 595,2200 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1800 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1600 |
| 17:20:50 | 40 | 595,1700 |
| 17:20:46 | 96 | 594,5610 |
| 17:20:27 | 50 | 594,7000 |
| 17:20:27 | 49 | 594,6950 |
| 17:19:59 | 40 | 594,6950 |
| 17:19:24 | 49 | 594,6950 |
| 17:19:07 | 50 | 594,6900 |
| 17:19:07 | 50 | 594,6900 |
| 17:19:07 | 50 | 594,6900 |
| 17:19:07 | 50 | 594,6900 |
| 17:19:07 | 50 | 594,6900 |
| 17:19:07 | 50 | 594,6900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login