Edenred SA
WKN A1C0JG | ISIN FR0010908533 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:35:26 | 20 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 340 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 803 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 778 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 615 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 1,62 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 6 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 240 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 2 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 486 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 751 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 519 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 752 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 1,08 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 200 | 19,025 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:35:10 | 607 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 113 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 247 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 48 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 1,05 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 574 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 146 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 6,60 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 859 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 2,92 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 5,23 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 147 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 1,26 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 306 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 1,98 Tsd. | 19,025 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:35:10 | 2,16 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 179 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 145 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 7,94 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 596 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 4,33 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 1,01 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 535 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 390 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 370 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 80 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 5,66 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 6,21 Tsd. | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 650 | 19,025 |
| 18.12.25 17:35:10 | 556 | 19,025 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login