OCCIDENTAL PET. DL-,20
WKN 851921 | ISIN US6745991058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:50:05 | 20 | 38,270 |
| 30.01.26 21:44:09 | 14 | 38,175 |
| 30.01.26 21:40:04 | 10 | 38,155 |
| 30.01.26 21:28:15 | 17 | 38,140 |
| 30.01.26 21:24:57 | 30 | 38,170 |
| 30.01.26 21:14:16 | 100 | 38,155 |
| 30.01.26 21:09:45 | 260 | 38,050 |
| 30.01.26 21:02:19 | 25 | 38,110 |
| 30.01.26 21:00:38 | 40 | 38,065 |
| 30.01.26 20:57:32 | 2 | 38,180 |
| 30.01.26 20:55:07 | 10 | 38,185 |
| 30.01.26 20:54:24 | 20 | 38,150 |
| 30.01.26 20:43:53 | 817 | 37,960 |
| 30.01.26 20:37:50 | 55 | 37,910 |
| 30.01.26 20:31:43 | 100 | 37,870 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 20:28:36 | 50 | 38,050 |
| 30.01.26 20:28:15 | 250 | 37,980 |
| 30.01.26 20:27:56 | 210 | 38,000 |
| 30.01.26 20:21:08 | 200 | 37,980 |
| 30.01.26 20:06:00 | 70 | 37,755 |
| 30.01.26 19:50:48 | 500 | 37,710 |
| 30.01.26 19:45:26 | 170 | 37,510 |
| 30.01.26 19:44:48 | 95 | 37,490 |
| 30.01.26 19:36:38 | 1,05 Tsd. | 37,450 |
| 30.01.26 19:32:02 | 80 | 37,400 |
| 30.01.26 19:32:02 | 17 | 37,390 |
| 30.01.26 19:31:07 | 100 | 37,470 |
| 30.01.26 19:26:25 | 1 | 37,545 |
| 30.01.26 19:25:58 | 8 | 37,445 |
| 30.01.26 19:21:37 | 133 | 37,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 18:58:56 | 68 | 37,570 |
| 30.01.26 18:57:38 | 2 | 37,590 |
| 30.01.26 18:54:46 | 300 | 37,655 |
| 30.01.26 18:50:47 | 200 | 37,680 |
| 30.01.26 18:47:19 | 263 | 37,640 |
| 30.01.26 18:37:24 | 10 | 37,615 |
| 30.01.26 18:35:19 | 23 | 37,670 |
| 30.01.26 18:29:48 | 250 | 37,410 |
| 30.01.26 18:27:43 | 260 | 37,785 |
| 30.01.26 18:23:22 | 640 | 37,635 |
| 30.01.26 18:22:06 | 15 | 37,835 |
| 30.01.26 18:04:53 | 25 | 38,040 |
| 30.01.26 18:02:32 | 23 | 38,030 |
| 30.01.26 18:01:38 | 260 | 38,035 |
| 30.01.26 18:01:21 | 25 | 38,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login