PYRUM INNOV.AG NA O.N.
WKN A2G8ZX | ISIN DE000A2G8ZX8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:07 | 0 | 30,100 |
| 12:00:06 | 0 | 30,100 |
| 08:10:05 | 0 | 30,100 |
| 08.09.25 17:00:07 | 0 | 30,100 |
| 08.09.25 12:00:06 | 0 | 30,100 |
| 08.09.25 09:24:12 | 0 | 30,100 |
| 05.09.25 17:00:07 | 0 | 30,000 |
| 05.09.25 12:00:06 | 0 | 30,200 |
| 05.09.25 08:10:06 | 0 | 30,100 |
| 04.09.25 17:00:06 | 0 | 30,100 |
| 04.09.25 12:00:06 | 0 | 30,300 |
| 04.09.25 08:10:06 | 0 | 30,200 |
| 03.09.25 17:00:07 | 0 | 30,200 |
| 03.09.25 12:00:05 | 0 | 30,600 |
| 03.09.25 08:10:05 | 0 | 30,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.09.25 17:00:07 | 0 | 30,500 |
| 02.09.25 14:02:03 | 10 | 31,000 |
| 02.09.25 12:00:06 | 0 | 30,300 |
| 02.09.25 08:13:05 | 0 | 30,500 |
| 01.09.25 17:00:06 | 0 | 30,500 |
| 01.09.25 12:00:05 | 0 | 30,500 |
| 01.09.25 08:10:06 | 0 | 30,700 |
| 29.08.25 17:00:06 | 0 | 30,500 |
| 29.08.25 12:00:06 | 0 | 31,300 |
| 29.08.25 08:09:18 | 0 | 31,000 |
| 28.08.25 17:00:07 | 0 | 31,000 |
| 28.08.25 12:00:06 | 0 | 31,000 |
| 28.08.25 08:10:04 | 0 | 30,700 |
| 27.08.25 17:00:07 | 0 | 31,000 |
| 27.08.25 12:00:06 | 0 | 31,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.25 08:10:06 | 0 | 30,700 |
| 26.08.25 17:00:07 | 0 | 31,000 |
| 26.08.25 12:00:06 | 0 | 30,400 |
| 26.08.25 08:10:06 | 0 | 30,700 |
| 25.08.25 17:00:07 | 0 | 30,900 |
| 25.08.25 12:00:06 | 0 | 31,000 |
| 25.08.25 08:10:06 | 0 | 30,500 |
| 22.08.25 17:00:06 | 0 | 30,400 |
| 22.08.25 12:00:06 | 0 | 30,300 |
| 22.08.25 08:10:05 | 0 | 30,400 |
| 21.08.25 17:00:07 | 0 | 30,300 |
| 21.08.25 12:00:06 | 0 | 30,200 |
| 21.08.25 08:10:05 | 0 | 30,100 |
| 20.08.25 17:00:07 | 0 | 30,100 |
| 20.08.25 12:00:06 | 0 | 30,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login