PYRUM INNOV.AG NA O.N.
WKN A2G8ZX | ISIN DE000A2G8ZX8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 08:16:52 | 0 | 29,100 |
| 12.12.25 08:16:52 | 0 | 28,500 |
| 11.12.25 08:10:24 | 0 | 28,700 |
| 10.12.25 08:11:51 | 0 | 29,400 |
| 09.12.25 17:27:50 | 35 | 29,800 |
| 09.12.25 08:07:34 | 0 | 30,100 |
| 08.12.25 08:16:55 | 0 | 28,500 |
| 05.12.25 08:13:59 | 0 | 28,200 |
| 04.12.25 08:11:58 | 0 | 28,500 |
| 03.12.25 08:15:13 | 0 | 28,300 |
| 02.12.25 08:12:17 | 0 | 28,600 |
| 01.12.25 08:16:21 | 0 | 28,700 |
| 28.11.25 08:07:23 | 0 | 28,200 |
| 27.11.25 08:05:20 | 0 | 27,900 |
| 26.11.25 14:18:08 | 45 | 27,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 08:14:15 | 0 | 28,900 |
| 25.11.25 17:15:56 | 50 | 29,500 |
| 25.11.25 08:11:05 | 0 | 28,600 |
| 24.11.25 08:16:53 | 0 | 28,400 |
| 21.11.25 08:13:08 | 0 | 29,000 |
| 20.11.25 08:11:10 | 0 | 28,900 |
| 19.11.25 08:15:28 | 0 | 28,500 |
| 18.11.25 08:16:53 | 0 | 28,200 |
| 17.11.25 08:16:54 | 0 | 28,300 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login