AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
WKN A1CXN0 | ISIN ES0109067019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:18:16 | 0 | 64,460 |
| 08:06:15 | 0 | 64,500 |
| 07:53:30 | 0 | 64,480 |
| 07:45:35 | 0 | 64,480 |
| 07:37:46 | 0 | 64,460 |
| 07:32:27 | 0 | 64,460 |
| 09.01.26 21:56:13 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 21:47:00 | 0 | 64,580 |
| 09.01.26 21:33:02 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 21:17:45 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 21:03:48 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 20:48:01 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 20:33:25 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 20:17:59 | 0 | 64,540 |
| 09.01.26 20:03:34 | 0 | 64,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 19:47:48 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 19:33:15 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 19:17:54 | 0 | 64,540 |
| 09.01.26 19:03:53 | 0 | 64,500 |
| 09.01.26 18:47:48 | 0 | 64,560 |
| 09.01.26 18:35:04 | 0 | 64,580 |
| 09.01.26 18:18:38 | 0 | 64,540 |
| 09.01.26 18:04:07 | 0 | 64,540 |
| 09.01.26 17:48:23 | 0 | 64,520 |
| 09.01.26 17:33:12 | 0 | 64,880 |
| 09.01.26 17:17:06 | 0 | 64,820 |
| 09.01.26 17:02:25 | 0 | 64,880 |
| 09.01.26 16:46:59 | 0 | 64,980 |
| 09.01.26 16:32:02 | 0 | 65,080 |
| 09.01.26 16:17:05 | 0 | 64,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 15:46:56 | 0 | 65,120 |
| 09.01.26 15:31:54 | 0 | 65,320 |
| 09.01.26 15:01:17 | 0 | 65,260 |
| 09.01.26 14:46:14 | 0 | 65,360 |
| 09.01.26 14:31:19 | 0 | 65,400 |
| 09.01.26 14:16:17 | 0 | 65,440 |
| 09.01.26 14:01:14 | 0 | 65,380 |
| 09.01.26 13:46:15 | 0 | 65,260 |
| 09.01.26 13:16:34 | 0 | 65,140 |
| 09.01.26 13:01:21 | 0 | 65,200 |
| 09.01.26 12:46:10 | 0 | 65,220 |
| 09.01.26 12:31:14 | 0 | 65,280 |
| 09.01.26 12:16:15 | 0 | 65,300 |
| 09.01.26 12:01:19 | 0 | 65,200 |
| 09.01.26 11:46:13 | 0 | 65,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login