CAIXABANK S.A. EO
WKN A0MZR4 | ISIN ES0140609019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 21:56:02 | 0 | 9,896 |
| 20.03.26 21:46:56 | 0 | 9,886 |
| 20.03.26 21:32:03 | 0 | 9,886 |
| 20.03.26 21:17:40 | 0 | 9,900 |
| 20.03.26 21:03:29 | 0 | 9,904 |
| 20.03.26 20:47:56 | 0 | 9,864 |
| 20.03.26 20:32:37 | 0 | 9,812 |
| 20.03.26 20:17:51 | 0 | 9,832 |
| 20.03.26 20:03:08 | 0 | 9,836 |
| 20.03.26 19:48:02 | 0 | 9,824 |
| 20.03.26 19:32:35 | 0 | 9,828 |
| 20.03.26 19:18:07 | 0 | 9,856 |
| 20.03.26 19:03:53 | 0 | 9,870 |
| 20.03.26 18:47:56 | 0 | 9,866 |
| 20.03.26 18:34:41 | 0 | 9,858 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 18:18:49 | 0 | 9,906 |
| 20.03.26 18:04:18 | 0 | 9,894 |
| 20.03.26 17:48:32 | 0 | 9,874 |
| 20.03.26 17:33:25 | 0 | 9,952 |
| 20.03.26 17:16:25 | 0 | 9,962 |
| 20.03.26 17:01:34 | 0 | 9,974 |
| 20.03.26 16:46:23 | 0 | 9,970 |
| 20.03.26 16:31:26 | 0 | 9,926 |
| 20.03.26 16:16:25 | 0 | 9,958 |
| 20.03.26 15:46:21 | 0 | 9,940 |
| 20.03.26 15:31:23 | 0 | 9,962 |
| 20.03.26 15:16:27 | 0 | 9,976 |
| 20.03.26 15:01:29 | 0 | 10,035 |
| 20.03.26 14:46:20 | 0 | 10,110 |
| 20.03.26 14:31:20 | 0 | 10,105 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 14:16:22 | 0 | 10,110 |
| 20.03.26 14:01:27 | 0 | 10,125 |
| 20.03.26 13:46:18 | 0 | 10,105 |
| 20.03.26 13:31:15 | 0 | 10,085 |
| 20.03.26 13:16:21 | 0 | 10,115 |
| 20.03.26 13:01:30 | 0 | 10,145 |
| 20.03.26 12:46:11 | 0 | 10,155 |
| 20.03.26 12:31:15 | 0 | 10,150 |
| 20.03.26 12:01:25 | 0 | 10,100 |
| 20.03.26 11:46:16 | 0 | 10,110 |
| 20.03.26 11:31:22 | 0 | 10,085 |
| 20.03.26 11:16:25 | 0 | 10,085 |
| 20.03.26 11:01:29 | 0 | 10,075 |
| 20.03.26 10:46:16 | 0 | 10,115 |
| 20.03.26 10:31:20 | 0 | 10,135 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login