GXO LOGISTICS INC. DL-,01
WKN A3CU51 | ISIN US36262G1013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 22:00:04 | - | 49,180 |
| 06.11.26 21:59:45 | - | 49,280 |
| 06.11.26 21:58:28 | - | 49,330 |
| 06.11.26 21:57:37 | - | 49,300 |
| 06.11.26 21:56:32 | - | 49,270 |
| 06.11.26 21:55:47 | - | 49,290 |
| 06.11.26 21:55:27 | - | 49,320 |
| 06.11.26 21:55:13 | - | 49,360 |
| 06.11.26 21:55:02 | - | 49,390 |
| 06.11.26 21:53:37 | - | 49,430 |
| 06.11.26 21:53:04 | - | 49,440 |
| 06.11.26 21:52:48 | - | 49,440 |
| 06.11.26 21:52:42 | - | 49,490 |
| 06.11.26 21:52:24 | - | 49,500 |
| 06.11.26 21:52:08 | - | 49,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 21:52:01 | - | 49,440 |
| 06.11.26 21:50:55 | - | 49,440 |
| 06.11.26 21:50:45 | - | 49,460 |
| 06.11.26 21:50:31 | - | 49,450 |
| 06.11.26 21:50:08 | - | 49,470 |
| 06.11.26 21:49:55 | - | 49,490 |
| 06.11.26 21:49:30 | - | 49,530 |
| 06.11.26 21:48:25 | - | 49,570 |
| 06.11.26 21:48:12 | - | 49,610 |
| 06.11.26 21:47:25 | - | 49,600 |
| 06.11.26 21:47:08 | - | 49,540 |
| 06.11.26 21:46:51 | - | 49,510 |
| 06.11.26 21:46:44 | - | 49,480 |
| 06.11.26 21:46:07 | - | 49,480 |
| 06.11.26 21:45:44 | - | 49,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 21:45:09 | - | 49,410 |
| 06.11.26 21:44:58 | - | 49,460 |
| 06.11.26 21:41:36 | - | 49,510 |
| 06.11.26 21:41:13 | - | 49,480 |
| 06.11.26 21:39:30 | - | 49,540 |
| 06.11.26 21:39:24 | - | 49,560 |
| 06.11.26 21:37:38 | - | 49,590 |
| 06.11.26 21:36:04 | - | 49,560 |
| 06.11.26 21:34:33 | - | 49,600 |
| 06.11.26 21:33:46 | - | 49,620 |
| 06.11.26 21:33:31 | - | 49,670 |
| 06.11.26 21:33:11 | - | 49,700 |
| 06.11.26 21:30:55 | - | 49,670 |
| 06.11.26 21:30:39 | - | 49,630 |
| 06.11.26 21:30:26 | - | 49,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login