FAIR ISAAC CORP. DL-,01
WKN 873369 | ISIN US3032501047 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:44 | 0 | 922,50 |
| 08:11:29 | 0 | 922,00 |
| 11.05.26 19:31:30 | 0 | 929,00 |
| 11.05.26 16:31:30 | 0 | 942,50 |
| 11.05.26 12:31:41 | 0 | 954,00 |
| 11.05.26 09:31:37 | 0 | 954,50 |
| 11.05.26 08:11:34 | 0 | 955,00 |
| 08.05.26 19:31:22 | 0 | 947,50 |
| 08.05.26 16:31:32 | 0 | 935,00 |
| 08.05.26 12:31:27 | 0 | 955,50 |
| 08.05.26 09:31:46 | 0 | 956,00 |
| 08.05.26 08:11:31 | 0 | 957,50 |
| 07.05.26 19:31:20 | 0 | 942,50 |
| 07.05.26 16:31:42 | 0 | 936,50 |
| 07.05.26 12:31:23 | 0 | 906,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 09:31:45 | 0 | 905,00 |
| 07.05.26 08:11:30 | 0 | 905,50 |
| 06.05.26 19:31:28 | 0 | 889,50 |
| 06.05.26 16:31:40 | 0 | 913,00 |
| 06.05.26 12:31:38 | 0 | 905,00 |
| 06.05.26 09:31:40 | 0 | 906,50 |
| 06.05.26 08:11:31 | 0 | 900,00 |
| 05.05.26 19:31:20 | 0 | 900,50 |
| 05.05.26 16:31:25 | 0 | 897,50 |
| 05.05.26 12:31:23 | 0 | 905,50 |
| 05.05.26 09:31:25 | 0 | 902,00 |
| 05.05.26 08:11:35 | 0 | 909,00 |
| 04.05.26 19:31:26 | 0 | 895,50 |
| 04.05.26 16:31:43 | 0 | 907,00 |
| 04.05.26 12:31:37 | 0 | 876,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 09:31:46 | 0 | 877,50 |
| 04.05.26 08:11:31 | 0 | 877,50 |
| 30.04.26 12:31:33 | 0 | 892,00 |
| 30.04.26 09:31:23 | 0 | 895,00 |
| 30.04.26 08:11:31 | 0 | 895,50 |
| 29.04.26 19:31:42 | 0 | 890,00 |
| 29.04.26 18:07:37 | 1 | 888,00 |
| 29.04.26 12:31:39 | 0 | 967,00 |
| 29.04.26 09:31:30 | 0 | 960,00 |
| 29.04.26 08:49:26 | 0 | 960,00 |
| 28.04.26 19:31:37 | 0 | 868,00 |
| 28.04.26 16:31:32 | 0 | 870,50 |
| 28.04.26 12:31:34 | 0 | 866,50 |
| 28.04.26 09:31:45 | 0 | 864,50 |
| 28.04.26 08:11:30 | 0 | 860,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login