CHERRY SE O.N.
WKN A3CRRN | ISIN DE000A3CRRN9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:56 | 0 | 0,5720 |
| 20.11.25 21:40:38 | 0 | 0,5740 |
| 20.11.25 08:02:35 | 0 | 0,5660 |
| 19.11.25 21:34:34 | 0 | 0,5680 |
| 19.11.25 08:01:09 | 0 | 0,5920 |
| 18.11.25 21:50:00 | 0 | 0,5940 |
| 18.11.25 08:02:25 | 0 | 0,6020 |
| 17.11.25 21:48:42 | 0 | 0,6040 |
| 17.11.25 08:04:20 | 0 | 0,5920 |
| 14.11.25 21:39:11 | 0 | 0,5980 |
| 14.11.25 08:00:50 | 0 | 0,5920 |
| 13.11.25 21:47:31 | 0 | 0,5940 |
| 13.11.25 08:01:40 | 0 | 0,5920 |
| 12.11.25 21:46:48 | 0 | 0,6040 |
| 12.11.25 21:46:37 | 0 | 0,6040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 17:37:14 | 4,00 Tsd. | 0,6040 |
| 12.11.25 08:04:16 | 0 | 0,5860 |
| 11.11.25 21:48:50 | 0 | 0,5620 |
| 11.11.25 19:45:54 | 3,00 Tsd. | 0,6040 |
| 11.11.25 08:02:50 | 0 | 0,5920 |
| 10.11.25 21:48:26 | 0 | 0,5940 |
| 10.11.25 08:04:59 | 0 | 0,6000 |
| 07.11.25 21:44:47 | 0 | 0,6040 |
| 07.11.25 08:03:10 | 0 | 0,5860 |
| 06.11.25 21:36:17 | 0 | 0,5900 |
| 06.11.25 08:01:51 | 0 | 0,5920 |
| 05.11.25 08:01:11 | 0 | 0,6020 |
| 04.11.25 08:02:55 | 0 | 0,5860 |
| 03.11.25 21:47:52 | 0 | 0,5940 |
| 03.11.25 08:08:14 | 0 | 0,5840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 21:38:39 | 0 | 0,5860 |
| 31.10.25 08:04:14 | 0 | 0,5840 |
| 30.10.25 21:46:30 | 0 | 0,5860 |
| 30.10.25 08:01:41 | 0 | 0,5820 |
| 29.10.25 21:49:53 | 0 | 0,5840 |
| 29.10.25 19:55:24 | 3,90 Tsd. | 0,6580 |
| 29.10.25 19:54:53 | 100 | 0,6080 |
| 29.10.25 08:01:23 | 0 | 0,6020 |
| 28.10.25 21:49:51 | 0 | 0,6100 |
| 28.10.25 08:01:19 | 0 | 0,6120 |
| 27.10.25 21:49:50 | 0 | 0,6140 |
| 27.10.25 08:03:04 | 0 | 0,6020 |
| 24.10.25 21:44:58 | 0 | 0,6040 |
| 24.10.25 13:17:28 | 3,00 Tsd. | 0,6300 |
| 24.10.25 08:07:51 | 0 | 0,6540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login