CHERRY SE O.N.
WKN A3CRRN | ISIN DE000A3CRRN9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:08 | 0 | 0,811 |
31.03.25 08:16:08 | 0 | 0,824 |
28.03.25 08:16:09 | 0 | 0,821 |
27.03.25 08:16:09 | 0 | 0,812 |
26.03.25 08:16:09 | 0 | 0,819 |
25.03.25 08:16:09 | 0 | 0,818 |
24.03.25 08:16:08 | 0 | 0,801 |
21.03.25 08:16:09 | 0 | 0,791 |
20.03.25 08:16:09 | 0 | 0,781 |
19.03.25 08:16:09 | 0 | 0,762 |
18.03.25 08:16:09 | 0 | 0,761 |
17.03.25 08:16:07 | 0 | 0,751 |
14.03.25 08:16:09 | 0 | 0,741 |
13.03.25 08:16:08 | 0 | 0,781 |
12.03.25 08:16:09 | 0 | 0,752 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.03.25 08:16:09 | 0 | 0,751 |
10.03.25 08:16:08 | 0 | 0,746 |
07.03.25 08:16:08 | 0 | 0,740 |
06.03.25 08:16:08 | 0 | 0,739 |
05.03.25 08:16:08 | 0 | 0,742 |
04.03.25 08:16:08 | 0 | 0,742 |
03.03.25 08:16:08 | 0 | 0,750 |
Keine Daten verfügbar