SUMITOMO CORP.
WKN 860364 | ISIN JP3404600003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:38 | 0 | 34,360 |
| 08:10:48 | 0 | 34,250 |
| 15.01.26 19:31:40 | 0 | 33,640 |
| 15.01.26 16:31:34 | 0 | 33,670 |
| 15.01.26 12:31:19 | 0 | 33,160 |
| 15.01.26 09:31:32 | 0 | 33,000 |
| 15.01.26 08:10:51 | 0 | 32,930 |
| 14.01.26 19:31:23 | 0 | 32,440 |
| 14.01.26 16:31:23 | 0 | 32,160 |
| 14.01.26 12:31:27 | 0 | 32,190 |
| 14.01.26 09:31:30 | 0 | 32,140 |
| 14.01.26 08:10:48 | 0 | 32,130 |
| 13.01.26 19:31:23 | 0 | 32,250 |
| 13.01.26 16:31:28 | 0 | 32,190 |
| 13.01.26 14:52:33 | 150 | 32,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 12:31:28 | 0 | 32,150 |
| 13.01.26 09:31:40 | 0 | 32,160 |
| 13.01.26 08:10:47 | 0 | 31,930 |
| 12.01.26 19:31:30 | 0 | 31,840 |
| 12.01.26 16:31:33 | 0 | 31,350 |
| 12.01.26 12:31:20 | 0 | 31,350 |
| 12.01.26 09:31:38 | 0 | 31,500 |
| 12.01.26 08:10:47 | 0 | 31,490 |
| 09.01.26 19:31:35 | 0 | 31,640 |
| 09.01.26 16:31:38 | 0 | 31,640 |
| 09.01.26 12:31:17 | 0 | 30,960 |
| 09.01.26 09:31:25 | 0 | 30,880 |
| 09.01.26 08:10:46 | 0 | 30,590 |
| 08.01.26 19:31:28 | 0 | 31,170 |
| 08.01.26 16:31:36 | 0 | 30,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 12:31:29 | 0 | 30,720 |
| 08.01.26 09:31:25 | 0 | 30,770 |
| 08.01.26 08:10:49 | 0 | 30,610 |
| 07.01.26 19:31:37 | 0 | 30,980 |
| 07.01.26 16:31:20 | 0 | 30,910 |
| 07.01.26 12:31:42 | 0 | 30,720 |
| 07.01.26 09:31:27 | 0 | 30,680 |
| 07.01.26 08:10:46 | 0 | 30,700 |
| 06.01.26 19:31:34 | 0 | 30,770 |
| 06.01.26 16:31:34 | 0 | 30,660 |
| 06.01.26 12:31:26 | 0 | 30,650 |
| 06.01.26 09:31:41 | 0 | 30,650 |
| 06.01.26 08:10:49 | 0 | 30,940 |
| 05.01.26 19:31:38 | 0 | 30,310 |
| 05.01.26 16:31:24 | 0 | 30,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login