JD HEALTH INTL LTD
WKN A2QJHB | ISIN KYG5074A1004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:00 | 0 | 6,900 |
| 24.10.25 17:26:01 | 0 | 6,900 |
| 24.10.25 08:00:01 | 0 | 6,850 |
| 23.10.25 17:25:36 | 0 | 6,800 |
| 23.10.25 08:00:00 | 0 | 6,750 |
| 22.10.25 17:25:50 | 0 | 6,750 |
| 22.10.25 08:00:00 | 0 | 6,800 |
| 21.10.25 17:25:00 | 0 | 7,050 |
| 21.10.25 08:00:01 | 0 | 7,100 |
| 20.10.25 17:25:10 | 0 | 6,950 |
| 20.10.25 08:07:06 | 150 | 6,950 |
| 20.10.25 08:00:00 | 0 | 6,850 |
| 17.10.25 17:25:01 | 0 | 6,700 |
| 17.10.25 08:00:00 | 0 | 6,700 |
| 16.10.25 08:00:00 | 0 | 7,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.25 17:25:01 | 0 | 7,250 |
| 15.10.25 08:00:01 | 0 | 7,100 |
| 14.10.25 17:26:45 | 0 | 6,800 |
| 14.10.25 08:00:00 | 0 | 6,800 |
| 13.10.25 17:25:15 | 0 | 6,650 |
| 13.10.25 08:00:00 | 0 | 6,700 |
| 10.10.25 17:26:57 | 0 | 6,700 |
| 10.10.25 15:23:27 | 300 | 7,000 |
| 10.10.25 08:00:01 | 0 | 6,950 |
| 09.10.25 17:25:30 | 0 | 7,000 |
| 09.10.25 08:00:01 | 0 | 7,000 |
| 08.10.25 17:25:00 | 0 | 7,350 |
| 08.10.25 08:00:00 | 0 | 7,300 |
| 07.10.25 17:25:20 | 0 | 7,050 |
| 07.10.25 08:00:27 | 0 | 7,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.25 17:27:00 | 0 | 7,050 |
| 06.10.25 08:01:01 | 0 | 7,050 |
| 03.10.25 17:27:20 | 0 | 7,100 |
| 03.10.25 08:00:00 | 0 | 7,150 |
| 02.10.25 17:26:01 | 0 | 7,300 |
| 02.10.25 08:00:01 | 0 | 7,300 |
| 01.10.25 17:26:11 | 0 | 7,200 |
| 01.10.25 08:00:00 | 0 | 7,200 |
| 30.09.25 17:25:20 | 0 | 7,150 |
| 30.09.25 08:00:00 | 0 | 7,100 |
| 29.09.25 17:25:06 | 0 | 7,250 |
| 29.09.25 08:01:00 | 0 | 7,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login