NAGARRO SE NA O.N.
WKN A3H220 | ISIN DE000A3H2200 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:22 | 0 | 80,55 |
| 12.12.25 08:00:44 | 0 | 78,90 |
| 11.12.25 08:00:43 | 0 | 77,35 |
| 10.12.25 08:00:53 | 0 | 76,05 |
| 09.12.25 08:00:19 | 0 | 76,10 |
| 08.12.25 08:00:32 | 0 | 76,55 |
| 05.12.25 08:00:17 | 0 | 75,50 |
| 04.12.25 08:00:19 | 0 | 72,85 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 72,90 |
| 02.12.25 08:01:16 | 0 | 72,50 |
| 01.12.25 16:09:47 | 20 | 72,95 |
| 01.12.25 08:02:09 | 0 | 73,55 |
| 28.11.25 08:00:25 | 0 | 71,55 |
| 27.11.25 08:00:24 | 0 | 70,80 |
| 26.11.25 08:00:19 | 0 | 69,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 08:00:21 | 0 | 71,55 |
| 24.11.25 08:00:13 | 0 | 68,95 |
| 21.11.25 08:00:22 | 0 | 66,05 |
| 20.11.25 08:01:53 | 0 | 65,15 |
| 19.11.25 17:37:01 | 400 | 65,85 |
| 19.11.25 08:05:29 | 0 | 63,90 |
| 18.11.25 08:00:08 | 0 | 62,35 |
| 17.11.25 15:13:40 | 50 | 64,25 |
| 17.11.25 09:47:24 | 100 | 67,40 |
| 17.11.25 08:00:48 | 0 | 58,05 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login