NAGARRO SE
WKN A3H220 | ISIN DE000A3H2200 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:08 | 0 | 65,850 |
| 21:46:03 | 0 | 65,850 |
| 21:31:02 | 0 | 65,850 |
| 21:16:03 | 0 | 65,900 |
| 21:01:03 | 0 | 65,900 |
| 20:46:02 | 0 | 65,800 |
| 20:31:06 | 0 | 65,800 |
| 20:16:06 | 0 | 65,750 |
| 20:01:05 | 0 | 65,750 |
| 19:46:02 | 0 | 65,750 |
| 19:31:04 | 0 | 65,750 |
| 19:16:04 | 0 | 65,750 |
| 19:01:08 | 0 | 65,800 |
| 18:46:05 | 0 | 65,800 |
| 18:31:08 | 0 | 65,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:04 | 0 | 65,900 |
| 18:01:04 | 0 | 65,850 |
| 17:46:02 | 0 | 65,750 |
| 17:31:05 | 0 | 66,050 |
| 17:16:03 | 0 | 66,600 |
| 17:01:08 | 0 | 66,500 |
| 16:46:02 | 0 | 66,400 |
| 16:31:06 | 0 | 66,000 |
| 16:16:06 | 0 | 65,000 |
| 15:46:05 | 0 | 64,250 |
| 15:31:06 | 0 | 64,400 |
| 15:16:05 | 0 | 64,450 |
| 15:01:03 | 0 | 64,300 |
| 14:46:05 | 0 | 64,800 |
| 14:31:03 | 0 | 64,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:16:03 | 0 | 64,700 |
| 14:01:06 | 0 | 64,600 |
| 13:46:06 | 0 | 64,350 |
| 13:31:37 | 0 | 64,450 |
| 13:16:02 | 0 | 64,750 |
| 13:11:33 | 200 | 64,750 |
| 13:01:03 | 0 | 63,950 |
| 12:46:06 | 0 | 64,150 |
| 12:31:03 | 0 | 64,050 |
| 12:16:04 | 0 | 64,000 |
| 12:01:08 | 0 | 63,800 |
| 11:46:05 | 0 | 64,700 |
| 11:31:11 | 0 | 64,600 |
| 11:16:03 | 0 | 65,200 |
| 11:01:08 | 0 | 65,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login