Airbnb Inc
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:59:50 | 200 | 171,99 |
| 23.10.26 21:59:19 | 100 | 172,01 |
| 23.10.26 21:59:17 | 100 | 171,94 |
| 23.10.26 21:59:13 | 100 | 171,95 |
| 23.10.26 21:59:04 | 100 | 171,96 |
| 23.10.26 21:59:00 | 100 | 171,93 |
| 23.10.26 21:58:56 | 127 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:56 | 460 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:56 | 100 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:56 | 100 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:56 | 528 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:56 | 272 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:56 | 200 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:51 | 100 | 172,00 |
| 23.10.26 21:58:51 | 300 | 171,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:58:50 | 300 | 171,99 |
| 23.10.26 21:58:41 | 100 | 172,01 |
| 23.10.26 21:58:32 | 100 | 172,02 |
| 23.10.26 21:58:23 | 100 | 172,07 |
| 23.10.26 21:57:56 | 100 | 172,05 |
| 23.10.26 21:57:41 | 200 | 172,04 |
| 23.10.26 21:57:14 | 200 | 172,02 |
| 23.10.26 21:57:09 | 100 | 171,99 |
| 23.10.26 21:57:06 | 100 | 171,98 |
| 23.10.26 21:56:59 | 179 | 172,00 |
| 23.10.26 21:56:59 | 140 | 172,00 |
| 23.10.26 21:56:59 | 300 | 172,00 |
| 23.10.26 21:56:51 | 100 | 172,05 |
| 23.10.26 21:56:51 | 100 | 172,05 |
| 23.10.26 21:56:29 | 100 | 171,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:55:43 | 100 | 171,92 |
| 23.10.26 21:55:32 | 100 | 171,91 |
| 23.10.26 21:55:02 | 100 | 171,64 |
| 23.10.26 21:55:00 | 100 | 171,78 |
| 23.10.26 21:55:00 | 100 | 171,64 |
| 23.10.26 21:54:36 | 100 | 171,72 |
| 23.10.26 21:54:31 | 100 | 171,70 |
| 23.10.26 21:54:24 | 100 | 171,66 |
| 23.10.26 21:54:17 | 100 | 172,06 |
| 23.10.26 21:54:15 | 100 | 172,08 |
| 23.10.26 21:54:09 | 100 | 172,12 |
| 23.10.26 21:54:09 | 100 | 172,12 |
| 23.10.26 21:54:09 | 100 | 172,12 |
| 23.10.26 21:54:09 | 100 | 172,13 |
| 23.10.26 21:54:09 | 100 | 172,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login