AIRBNB INC. DL-,01
WKN A2QG35 | ISIN US0090661010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:40 | 0 | 118,26 |
14.07.25 17:25:26 | 0 | 118,68 |
14.07.25 08:01:17 | 0 | 115,02 |
11.07.25 17:25:26 | 0 | 115,60 |
11.07.25 08:01:21 | 0 | 116,22 |
10.07.25 17:25:29 | 0 | 118,10 |
10.07.25 08:01:10 | 0 | 115,80 |
09.07.25 17:25:27 | 0 | 116,90 |
09.07.25 08:01:11 | 0 | 116,26 |
08.07.25 17:25:27 | 0 | 117,26 |
08.07.25 08:00:34 | 0 | 116,10 |
07.07.25 17:25:27 | 0 | 116,14 |
07.07.25 08:01:10 | 0 | 115,22 |
04.07.25 17:25:27 | 0 | 115,02 |
04.07.25 08:01:10 | 0 | 115,16 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 17:25:29 | 0 | 116,74 |
03.07.25 08:01:10 | 0 | 114,30 |
02.07.25 17:25:27 | 0 | 115,10 |
02.07.25 08:01:10 | 0 | 114,46 |
01.07.25 17:25:27 | 0 | 114,40 |
01.07.25 08:01:08 | 0 | 111,64 |
30.06.25 17:25:26 | 0 | 112,88 |
30.06.25 08:01:11 | 0 | 114,88 |
27.06.25 17:25:29 | 0 | 113,96 |
27.06.25 09:44:04 | 0 | 114,32 |
27.06.25 08:01:10 | 0 | 114,06 |
26.06.25 17:25:27 | 0 | 112,82 |
26.06.25 08:01:10 | 0 | 110,74 |
25.06.25 17:25:26 | 0 | 112,80 |
25.06.25 08:01:10 | 0 | 113,64 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 17:25:27 | 0 | 113,00 |
24.06.25 08:00:38 | 0 | 113,62 |
23.06.25 17:25:28 | 0 | 111,70 |
23.06.25 08:01:10 | 0 | 113,64 |
20.06.25 17:25:27 | 0 | 114,48 |
20.06.25 08:01:10 | 0 | 114,04 |
19.06.25 17:25:28 | 0 | 113,52 |
19.06.25 08:01:08 | 0 | 114,48 |
18.06.25 17:25:27 | 0 | 115,40 |
18.06.25 08:01:11 | 0 | 115,40 |
17.06.25 17:25:28 | 0 | 116,66 |
17.06.25 08:01:10 | 0 | 117,66 |
16.06.25 17:25:26 | 0 | 118,40 |
16.06.25 08:01:10 | 0 | 116,88 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login