BAYWA AG VINK.NA. O.N.
WKN 519406 | ISIN DE0005194062 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:38 | 0 | 8,090 |
12:31:20 | 0 | 8,040 |
09:31:20 | 0 | 8,140 |
08:10:01 | 0 | 8,010 |
03.10.25 19:31:19 | 0 | 8,060 |
03.10.25 16:31:25 | 0 | 8,110 |
03.10.25 12:31:38 | 0 | 8,170 |
03.10.25 09:31:22 | 0 | 8,280 |
03.10.25 08:10:02 | 0 | 8,150 |
02.10.25 19:31:15 | 0 | 8,120 |
02.10.25 16:31:33 | 0 | 8,000 |
02.10.25 16:15:08 | 200 | 8,000 |
02.10.25 09:31:37 | 0 | 8,110 |
02.10.25 09:17:33 | 0 | 8,070 |
01.10.25 19:31:32 | 0 | 8,060 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 16:31:26 | 0 | 8,120 |
01.10.25 12:31:20 | 0 | 8,140 |
01.10.25 09:31:42 | 0 | 8,030 |
01.10.25 08:10:02 | 0 | 7,990 |
30.09.25 19:31:22 | 0 | 8,030 |
30.09.25 16:31:24 | 0 | 8,050 |
30.09.25 12:31:41 | 0 | 8,060 |
30.09.25 09:31:47 | 0 | 8,060 |
30.09.25 08:10:02 | 0 | 8,070 |
29.09.25 19:31:28 | 0 | 8,030 |
29.09.25 16:31:29 | 0 | 8,040 |
29.09.25 12:31:19 | 0 | 8,190 |
29.09.25 09:31:44 | 0 | 8,310 |
29.09.25 08:10:01 | 0 | 8,040 |
26.09.25 19:31:29 | 0 | 8,380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 16:31:20 | 0 | 8,380 |
26.09.25 12:31:46 | 0 | 8,150 |
26.09.25 09:31:22 | 0 | 8,180 |
26.09.25 08:02:45 | 1,00 Tsd. | 8,400 |
25.09.25 19:31:32 | 0 | 7,990 |
25.09.25 16:31:45 | 0 | 8,150 |
25.09.25 12:31:28 | 0 | 8,080 |
25.09.25 09:31:24 | 0 | 8,100 |
25.09.25 08:01:34 | 10 | 8,400 |
24.09.25 19:31:30 | 0 | 8,050 |
24.09.25 16:31:41 | 0 | 8,180 |
24.09.25 12:31:43 | 0 | 8,220 |
24.09.25 09:31:50 | 0 | 8,390 |
24.09.25 08:10:02 | 0 | 8,330 |
23.09.25 19:31:23 | 0 | 8,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login