BROADCOM INC. DL-,001
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:16 | 0 | 289,15 |
08:01:12 | 0 | 289,85 |
03.10.25 17:25:11 | 0 | 290,85 |
03.10.25 08:01:12 | 0 | 290,70 |
02.10.25 17:25:14 | 0 | 290,25 |
02.10.25 08:01:13 | 0 | 285,65 |
01.10.25 17:25:16 | 0 | 283,05 |
01.10.25 08:01:11 | 0 | 278,55 |
30.09.25 17:25:15 | 0 | 277,80 |
30.09.25 08:01:12 | 0 | 279,50 |
29.09.25 17:25:24 | 0 | 284,90 |
29.09.25 08:01:11 | 0 | 286,50 |
26.09.25 17:25:15 | 0 | 284,05 |
26.09.25 08:01:14 | 0 | 285,65 |
25.09.25 17:25:15 | 0 | 285,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.09.25 08:01:11 | 0 | 288,45 |
24.09.25 17:25:20 | 0 | 288,60 |
24.09.25 08:01:13 | 0 | 286,35 |
23.09.25 17:25:16 | 0 | 291,50 |
23.09.25 08:01:11 | 0 | 287,55 |
22.09.25 17:25:15 | 0 | 292,00 |
22.09.25 08:01:13 | 0 | 294,05 |
19.09.25 17:25:10 | 0 | 291,10 |
19.09.25 08:00:18 | 0 | 293,30 |
18.09.25 17:25:16 | 0 | 295,65 |
18.09.25 08:00:23 | 0 | 296,75 |
17.09.25 17:25:20 | 0 | 293,55 |
17.09.25 17:11:35 | 20 | 294,10 |
17.09.25 08:01:13 | 0 | 303,25 |
16.09.25 17:25:11 | 0 | 303,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 08:01:12 | 0 | 310,45 |
15.09.25 17:25:15 | 0 | 306,05 |
15.09.25 09:25:49 | 50 | 306,85 |
15.09.25 08:01:12 | 0 | 305,55 |
12.09.25 17:25:18 | 0 | 307,15 |
12.09.25 15:24:00 | 20 | 308,60 |
12.09.25 08:01:13 | 0 | 305,85 |
11.09.25 17:25:15 | 0 | 311,20 |
11.09.25 15:11:57 | 3 | 313,00 |
11.09.25 08:01:13 | 0 | 317,35 |
10.09.25 17:25:15 | 0 | 314,35 |
10.09.25 08:01:11 | 0 | 293,05 |
09.09.25 17:25:14 | 0 | 289,65 |
09.09.25 08:01:11 | 0 | 295,25 |
08.09.25 17:25:09 | 0 | 293,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login