BROADCOM INC. DL-,001
WKN A2JG9Z | ISIN US11135F1012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:14:34 | 6 | 305,10 |
08:01:05 | 0 | 305,85 |
11.09.25 17:25:12 | 0 | 311,00 |
11.09.25 13:24:48 | 15 | 315,00 |
11.09.25 12:34:25 | 3 | 316,55 |
11.09.25 10:38:36 | 10 | 317,55 |
11.09.25 10:35:00 | 100 | 317,85 |
11.09.25 08:01:05 | 0 | 317,35 |
10.09.25 17:25:12 | 0 | 315,40 |
10.09.25 17:12:47 | 25 | 317,35 |
10.09.25 16:16:58 | 5 | 310,65 |
10.09.25 14:44:03 | 49 | 297,05 |
10.09.25 13:49:31 | 34 | 294,90 |
10.09.25 09:38:05 | 4 | 296,00 |
10.09.25 09:34:02 | 1 | 294,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 09:31:17 | 1 | 294,15 |
10.09.25 08:46:30 | 2 | 293,05 |
10.09.25 08:01:04 | 0 | 293,05 |
09.09.25 17:25:12 | 0 | 289,80 |
09.09.25 16:29:10 | 40 | 291,90 |
09.09.25 13:41:19 | 33 | 297,35 |
09.09.25 13:14:09 | 33 | 297,65 |
09.09.25 11:53:27 | 5 | 297,70 |
09.09.25 10:41:14 | 10 | 297,40 |
09.09.25 08:29:03 | 10 | 297,50 |
09.09.25 08:01:04 | 0 | 295,25 |
08.09.25 17:25:15 | 0 | 293,90 |
08.09.25 13:58:59 | 7 | 289,50 |
08.09.25 10:45:25 | 2 | 285,70 |
08.09.25 10:10:04 | 15 | 284,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.09.25 08:07:17 | 40 | 286,30 |
08.09.25 08:01:05 | 0 | 285,05 |
05.09.25 17:25:12 | 0 | 284,85 |
05.09.25 15:59:08 | 13 | 291,35 |
05.09.25 15:39:37 | 10 | 294,10 |
05.09.25 14:52:28 | 23 | 297,55 |
05.09.25 08:01:02 | 0 | 278,05 |
04.09.25 17:25:13 | 0 | 261,90 |
04.09.25 11:20:24 | 137 | 262,25 |
04.09.25 09:03:41 | 20 | 260,80 |
04.09.25 08:01:03 | 0 | 259,55 |
03.09.25 17:25:12 | 0 | 260,25 |
03.09.25 10:56:55 | 7 | 255,60 |
03.09.25 10:06:09 | 8 | 255,25 |
03.09.25 10:04:41 | 120 | 255,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login