SULZER NAM. SF -,01
WKN A0NJPK | ISIN CH0038388911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
| 27.01.26 22:58:50 | - | 187,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login